€ 499,99
Ook beschikbaar in onze winkels
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- 13,8 cm (5.45") 1440 x 720 Pixels Gorilla Glass
- Qualcomm Snapdragon 450 1,8 GHz
- 4 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 512 GB
- 4G Dual SIM NanoSIM
- 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 4.1 Near Field Communication (NFC)
- Enkele camera 48 MP
- Lithium-Polymeer (LiPo) 3850 mAh
- Android 9.0
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Smartphone Crosscall Core-X4 64GB Outdoor"
Crosscall Core-X4. Beeldschermdiagonaal: 13,8 cm (5.45"), Resolutie: 1440 x 720 Pixels. Frequentie van processor: 1,8 GHz, Processorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: 450. RAM-capaciteit: 4 GB, Interne opslagcapaciteit: 64 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 48 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 9.0. Capaciteit van de accu/batterij: 3850 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 234 g
- 13,8 cm (5.45") 1440 x 720 Pixels Gorilla Glass
- Qualcomm Snapdragon 450 1,8 GHz
- 4 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 512 GB
- 4G Dual SIM NanoSIM
- 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 4.1 Near Field Communication (NFC)
- Enkele camera 48 MP
- Lithium-Polymeer (LiPo) 3850 mAh
- Android 9.0
Specificaties
Prestatie |
|
|---|---|
| ANT + ingeschakeld: | Ja |
| Aantal processorkernen: | 8 |
| Automatisch scherpstellen: | Ja |
| Batterijtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | -25 - 50 °C |
| BeiDou: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Capaciteit van de accu/batterij: | 3850 mAh |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) |
| FM-radio: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Google applicaties: | Gmail, Google Maps, Google Photos, Google Play |
| Gyroscoop: | Ja |
| Inclusief besturingssysteem: | Android 9.0 |
| Internationale veiligheidscode (IP): | IP68 |
| Interne opslagcapaciteit: | 64 GB |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Locatie positie: | Ja |
| Luidspreker: | Ja |
| Maximale beeldsnelheid: | 30 fps |
| Omgevingslichtsensor: | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 18:9 |
| Orientatie sensor: | Ja |
| Processormodel: | 450 |
| Proximity sensor: | Ja |
| Reparatie-index: | 8.8 |
| Touchscreen: | Ja |
| Trilalarm: | Ja |
| USB-versie: | 2.0 |
| Veiligheidsfunties: | Stofafstotend, Hittebestendig, Schokbestendig, Waterbestendig |
| Versnellingsmeter: | Ja |
| Vingerafdruklezer: | Ja |
| Wi-Fi positionering: | Ja |
| Wifi: | Ja |
Kenmerken |
|
| Bluetooth-versie: | 4.1 |
| E-mail: | Ja |
| Frequentie van processor: | 1,8 GHz |
| Geomagnetische sensor: | Ja |
| Gewicht: | 234 g |
| Platform: | Android |
| SMS: | Ja |
| Type aansluitplug: | 3,5 mm |
| USB-connectortype: | USB Type-C |
| USB-poort: | Ja |
| Vormfactor: | Rechthoek |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Overige specificaties |
|
| Body SAR: | 1,45 W/kg |
| Breedte: | 78 mm |
| Diepte: | 13 mm |
| Hoogte: | 161 mm |
| Inclusief AC-adapter: | Ja |
| Luidsprekers: | Stereo |
| Near Field Communication (NFC): | Ja |
| Processorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
| RAM-capaciteit: | 4 GB |
| Snelstartgids: | Ja |
Netwerk |
|
| 3G bands ondersteund: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 3G standaarden: | HSPA+ |
| 4G frequentie ondersteund: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| 4G standaard: | LTE |
| Generatie mobiel internet: | 4G |
| SIM-kaart-capaciteit: | Dual SIM |
| SIM card type: | NanoSIM |
Technische details |
|
| Beeldschermdiagonaal: | 13,8 cm (5.45") |
| Meegeleverde kabels: | USB Type-C |
Camera |
|
| Cameraflitser achterzijde: | Ja |
| Cameratype voorkant: | Enkele camera |
| Flash type: | LED |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart: | 512 GB |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 48 MP |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 8 MP |
| Type camera achterzijde: | Enkele camera |
| Video-opname modi: | 1080p |
Design |
|
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Resolutie: | 1440 x 720 Pixels |
Beeldscherm |
|
| Gorilla Glass versie: | Gorilla Glass 3 |
| Helderheid: | 450 cd/m² |
| Soort paneel: | IPS |
| Touch screen type: | Capacitief |
| Type beeldschermglas: | Gorilla Glass |
Sensoren |
|
| Magnetische sensor: | Ja |
Accu/Batterij |
|
| Gesprekstijd (3G): | 29,75 uur |
| Standby-tijd ( 4G ): | 465 uur |
Inhoud van de verpakking |
|
| Inclusief headset: | Ja |
Software |
|
| App-distributieplatform: | Google Play |
Certificaten |
|
| Hoofd SAR: | 1,37 W/kg |
| Ledenmaten SAR (EU): | 2,67 W/kg |
Berichten |
|
| MMS: | Ja |
Logistieke gegevens |
|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85171300 |
Aanmelding |
|
| Abonnementstype: | Geen abonnement |