Promo
€ 599,00
€ 579,00
Ook beschikbaar in onze winkels
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- 86,4 cm (34") LED VA
- UltraWide Quad HD 3440 x 1440 Pixels 21:9
- 100 Hz 5 ms 350 cd/m² 3000:1
- AMD FreeSync Knippervrije technologie
- G 32 kWu 200 W
Energie-efficiëntieklasse
Meer informatie
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Monitor Samsung LS34C650TAUFHD WQHD 34' Curved 21:9 100Hz White"
Samsung 34" ViewFinity S6 S65TC UWQHD Monitor. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Wit
- 86,4 cm (34") LED VA
- UltraWide Quad HD 3440 x 1440 Pixels 21:9
- 100 Hz 5 ms 350 cd/m² 3000:1
- AMD FreeSync Knippervrije technologie
- G 32 kWu 200 W
Specificaties
Overige specificaties |
|
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning: | 100-240 V |
| Adaptief beeld: | Ja |
| Afbeeldingsgrootte: | Y |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 40 °C |
| Beeld naast beeld (PbP): | Ja |
| Bluetooth: | Nee |
| Breedte verpakking: | 807 mm |
| Diepte verpakking: | 367 mm |
| DisplayPort versie: | 1.2 |
| Doorgelust: | Ja |
| Draaibaar: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Hoofdtelefoon uit: | Ja |
| Hoogte verpakking: | 125 mm |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
| Kleur van het product: | Wit |
| Markt positionering: | Zakelijk |
| Merkspecifieke technologieën: | Eye Saver |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Samsung Eye Saver Mode: | Ja |
| Schermdiameter in centimeters: | 86 cm |
| Soort voeding: | Intern |
| Stroomverbruik (typisch): | 200 W |
| Touchscreen: | Nee |
| Type verpakking: | Doos |
| Typische contrastverhouding: | 3000:1 |
| VESA-montage: | Ja |
| Wifi: | Nee |
Kenmerken |
|
| Bereik kantelhoek: | -2 - 20° |
| Display technologie: | LED |
| HDCP: | Ja |
| HDCP versie: | 2.2 |
| HDMI versie: | 2.0 |
| HDR-ondersteuning: | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | 12 cm |
| Lengte stroomkabel: | 1,5 m |
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz |
| USB Power Delivery (USB PD): | Ja |
| USB Power Delivery tot max.: | 90 W |
Prestatie |
|
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync |
| HD type: | UltraWide Quad HD |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 21:9 |
| Smart modes: | Aanpasbaar, Eco, FPS, Spel, Graphics/afbeeldingen, RPG, RTS, Sporten |
Beeldscherm |
|
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1,07 miljard kleuren |
| Beeldschermdiagonaal: | 86,4 cm (34") |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen |
| Grootte beeld (horizontaal): | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,4 cm |
| Helderheid (typisch): | 350 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega Infinity DCR |
| Resolutie: | 3440 x 1440 Pixels |
| Responstijd: | 5 ms |
| Schermhelderheid (min): | 280 cd/m² |
| Schermkrommingsclassificatie: | 1000R |
| Soort paneel: | VA |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 115 procent |
Poorten & interfaces |
|
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten: | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 3 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 1 |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Technische details |
|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic, TCO |
| Meegeleverde kabels: | HDMI, Thunderbolt, USB Type-A naar USB Type-B |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
Energie |
|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 52 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 32 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1775293 |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (avg): | 47 W |
Ergonomie |
|
| Horizontaal draaibaar: | -30 - 30° |
| Picture-in-Picture: | Ja |
Gewicht en omvang |
|
| Breedte ( zonder voet ): | 806,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 241 mm |
| Gewicht (met standaard): | 8,1 kg |
| Gewicht (zonder voet): | 5,3 kg |
| Gewicht verpakking: | 10,5 kg |
| Hoogte (zonder voet ): | 369,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 561,5 mm |
Design |
|
| Type standaard: | HAS standaard |
| Voetenkleur: | Wit |
Inhoud van de verpakking |
|
| Staander inbegrepen: | Ja |
Multimedia |
|
| Gemiddeld vermogen: | 5 W |