Promo
Laatste stuk!
€ 619,00
€ 579,00
- Laptop Clamshell Zwart
- AMD Ryzen™ 5 7520U 2,8 GHz
- 39,6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 Pixels OLED Glans 16:9
- 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 x 16 GB
- 512 GB SSD
- AMD Radeon 610M
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.0
- Lithium-Ion (Li-Ion) 50 Wh 65 W
- Windows 11 Home 64-bit
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Laptop Asus Vivobook 15E OLED Ryzen 5 7520U 16GB 512GB"
ASUS Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1367W. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Processormodel: 7520U, Frequentie van processor: 2,8 GHz. Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6"), HD type: Full HD, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: LPDDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 512 GB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: AMD Radeon 610M. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Zwart
- Laptop Clamshell Zwart
- AMD Ryzen™ 5 7520U 2,8 GHz
- 39,6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 Pixels OLED Glans 16:9
- 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 x 16 GB
- 512 GB SSD
- AMD Radeon 610M
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.0
- Lithium-Ion (Li-Ion) 50 Wh 65 W
- Windows 11 Home 64-bit
Specificaties
Prestatie |
|
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Aantal batterijcellen: | 3 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A: | 1 |
| Aantal processorkernen: | 4 |
| Audiosysteem: | SonicMaster |
| Batterijcapaciteit: | 50 Wh |
| Batterijtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Bluetooth: | Ja |
| Ethernet LAN: | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| HDR-ondersteuning: | Ja |
| HD type: | Full HD |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | HDR True Black 500 |
| Inclusief besturingssysteem: | Windows 11 Home |
| Ingebouwde microfoon: | Ja |
| Kleurnaam: | Mixed Black |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Markt positionering: | Thuis |
| Materiaal behuizing: | Kunststof |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
| NVMe: | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Processorfabrikant: | AMD |
| Processormodel: | 7520U |
| Soort optische drive: | Nee |
| Touchscreen: | Nee |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Type product: | Laptop |
| Wachtwoordbeveiliging: | Ja |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Kenmerken |
|
| Bluetooth-versie: | 5.0 |
| Frequentie van processor: | 2,8 GHz |
| Gewicht: | 1,63 kg |
| HDMI versie: | 1.4 |
| Intern geheugentype: | LPDDR5-SDRAM |
| SSD-vormfactor: | M.2 |
| SSD capaciteit: | 512 GB |
| Soort antenne: | 1x1 |
| Toetsenbordindeling: | AZERTY |
| Vormfactor: | Clamshell |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Overige specificaties |
|
| Breedte: | 360,3 mm |
| Diepte: | 232,5 mm |
| Hoogte: | 17,9 mm |
| Mobiele netwerkverbinding: | Nee |
| Processorfamilie: | AMD Ryzen™ 5 |
| Totale opslagcapaciteit: | 512 GB |
| Typische contrastverhouding: | 1000000:1 |
Beeldscherm |
|
| Beeldoppervlakte: | Glans |
| Beeldschermdiagonaal: | 39,6 cm (15.6") |
| Helderheid: | 400 cd/m² |
| Kleurbereik: | 100 procent |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR): | 600 cd/m² |
| RGB-kleurruimte: | DCI-P3 |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| Soort paneel: | OLED |
Design |
|
| Eiland-stijl keyboard: | Ja |
Poorten & interfaces |
|
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 |
| Charging port type: | DC-in ingang |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | Ja |
Opslagmedia |
|
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 |
| Opslagmedia: | SSD |
| SSD interfaces: | PCI Express 3.0 |
| Totale capaciteit SSD's: | 512 GB |
Energie |
|
| AC-adapter, uitgangsspanning: | 19 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom: | 3,42 A |
| AC-adapter, vermogen: | 65 W |
| AC-adapterfrequentie: | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V |
Processor |
|
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4,3 GHz |
| Processor cache: | 6 MB |
| Processor cache type: | L2 & L3 |
Camera |
|
| Camera voorzijde: | Ja |
| Privacycamera: | Ja |
| Type privacy: | Privacysluiter |
| Voorcamera HD-type: | HD |
Toetsenbord |
|
| Aanwijsapparaat: | Touchpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | Ja |
| Numeriek toetsenblok: | Ja |
| Taal toetsenbord: | Belgisch |
Grafisch |
|
| Aparte grafische adapter: | Nee |
| Discreet grafische adapter model: | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter: | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant: | AMD |
| On-board graphics adapter model: | AMD Radeon 610M |
Computersysteem |
|
| Intern geheugen: | 16 GB |
Geheugen |
|
| Geheugen form factor: | On-board |
| Geheugenlayout: | 1 x 16 GB |
| Maximum intern geheugen: | 16 GB |
Beveiliging |
|
| Password bescherming: | BIOS, Gebruiker |
Software |
|
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit |