Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Koelkast LIEBHERR SBSES8496-21 / SBS / D / Bio-Fresh / 372L + 133L / Wijn+Vries"
Liebherr SBSES8496-21. Apparaatplaatsing: Vrijstaand, Kleur van het product: Roestvrijstaal, Klimaatklasse: SN-T. Nettocapaciteit koelkast: 372 l, Geluidsemissieklasse (koelkast): C, Geluidsniveau (koelkast): 36 dB. Nettocapaciteit vriezer: 133 l, Vriescapaciteit: 16 kg/24u, Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur. Energie-efficiëntieklasse (koelkast): D, Jaarlijks energieverbruik (koelkast): 133 kWu, Energie-efficiëntieklasse (vriezer): D. Gewicht verpakking: 187 kg
Specificaties
Vriezer |
|
|---|---|
| Aantal planken vriezer: | 5 |
| Aantal sterren: | 4* |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ): | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval: | 24 uur |
| Breedte vriezer: | 60 cm |
| Diepte vriezer: | 68,5 cm |
| Geluidsemissieklasse (vriezer): | C |
| Geluidsniveau (vriezer): | 37 dB |
| Hoogte vriezer: | 185 cm |
| IJsmaker: | Ja |
| Nettocapaciteit vriezer: | 133 l |
| No Frost (vriezer): | Ja |
| Snelvriesfunctie: | Ja |
| Vriescapaciteit: | 16 kg/24u |
| Vriezer interieurverlichting: | Ja |
| Vriezer temperatuur (min): | -26 °C |
Prestatie |
|
| Apparaatplaatsing: | Vrijstaand |
| Automatisch ontdooien (koelkast): | Ja |
| Kleur van het product: | Roestvrijstaal |
| Klimaatklasse: | SN-T |
| Koelkast temperatuurbereik: | 2 - 9 °C |
| Nettocapaciteit koelkast: | 372 l |
| Super Cool functie: | Ja |
Koelkast |
|
| Aantal planken koelkast: | 6 |
| Breedte koelkast: | 60 cm |
| Diepte koelkast: | 66,5 cm |
| Flessenrek: | Ja |
| Geluidsemissieklasse (koelkast): | C |
| Geluidsniveau (koelkast): | 36 dB |
| Hoogte koelkast: | 185 cm |
| Koelkast binnenverlichting: | Ja |
| Soort lamp: | LED |
| Technologie verse zone-koelgedeelte: | BioFresh |
Overige specificaties |
|
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| Draairichting deur verwisselbaar: | Nee |
Energie |
|
| Energie-efficiëntieklasse (koelkast): | D |
| Energie-efficiëntieklasse (vriezer): | D |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Jaarlijks energieverbruik (koelkast): | 133 kWu |
| Jaarlijks energieverbruik (vriezer): | 187 kWu |
| Stroom: | 2,6 A |
Gewicht en omvang |
|
| Gewicht verpakking: | 187 kg |