€ 469,99
Niet in voorraad - op bestelling
Levering binnen 5 werkdagen
- Wit Vrijstaand 229 l
- 142 l LED
- 87 l Onder 4* 4 kg/24u
- E 212 kWu C 38 dB
Energie-efficiëntieklasse
Meer informatie
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Koelkast Combi BEKO RCSA240K40WN /E / 153cm / 87L"
Beko RCSA240K40WN. Totale nettocapaciteit: 229 l. Deurscharnieren: Rechts. Klimaatklasse: SN-ST, Geluidsniveau: 38 dB. Nettocapaciteit koelkast: 142 l, Aantal planken koelkast: 3, Aantal groente lades: 1. Nettocapaciteit vriezer: 87 l, Vriescapaciteit: 4 kg/24u. Vers zone compartiment. Energie-efficiëntieklasse: E, Jaarlijks energieverbruik: 212 kWu. Kleur van het product: Wit
- Wit Vrijstaand 229 l
- 142 l LED
- 87 l Onder 4* 4 kg/24u
- E 212 kWu C 38 dB
Specificaties
Overige specificaties |
|
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie: | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning: | 220-240 V |
| Aantal sterren: | 4* |
| Breedte: | 540 mm |
| Breedte verpakking: | 575 mm |
| Diepte: | 574 mm |
| Diepte verpakking: | 600 mm |
| Draairichting deur verwisselbaar: | Ja |
| Geluidsniveau: | 38 dB |
| Gewicht: | 49,5 kg |
| Hoogte: | 1528 mm |
| Hoogte verpakking: | 1585 mm |
| IJsmaker: | Nee |
| Ingebouwd display: | Nee |
| Jaarlijks energieverbruik: | 212 kWu |
| Kleur van het product: | Wit |
| Nettocapaciteit vriezer: | 87 l |
| Totale brutocapaciteit: | 232 l |
| Totale nettocapaciteit: | 229 l |
| Vriezer positie: | Onder |
Design |
|
| Aantal groente lades: | 1 |
| Aantal planken koelkast: | 3 |
| Aantal planken vriezer: | 2 |
| Apparaatplaatsing: | Vrijstaand |
| Deurscharnieren: | Rechts |
| Eierenrekje: | Ja |
| Koelkastdeurvakken: | 3 |
| Plankmateriaal: | Glas |
| Soort bediening: | Draaiknop |
| Soort lamp: | LED |
| Verzonken handgreep(en): | Ja |
Prestatie |
|
| Bewaartijd bij stroomuitval: | 13 uur |
| Geluidsemissieklasse: | C |
| Klimaatklasse: | SN-ST |
| Koelsysteem: | Statisch |
| Maximale temperatuur (in bedrijf): | 38 °C |
| Minimum operationele temperatuur: | 10 °C |
| Nettocapaciteit koelkast: | 142 l |
| Vriescapaciteit: | 4 kg/24u |
Gewicht en omvang |
|
| Gewicht verpakking: | 54,3 kg |
Koelkast |
|
| Vers zone compartiment: | Ja |
Energie |
|
| Energie-efficiëntieklasse: | E |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |