€ 1.799,00
Niet in voorraad - op bestelling
Levering binnen 5 werkdagen
- Ingebouwd 275 l
- 248 l LED Koelkast binnenverlichting Super Cool functie
- 27 l Boven 2 kg/24u 4*
- Ingebouwd display Draairichting deur verwisselbaar
- SN-T 10 °C 43 °C
- B 35 dB
- E 204,4 kWu
Energie-efficiëntieklasse
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Koelkast BI LIEBHERR IRBE5121-20 /177cm / E /dod/bio-fresh"
Liebherr IRBe 5121 Plus BioFresh. Apparaatplaatsing: Ingebouwd, Deurscharnieren: Rechts, Deur openingshoek: 115°. Totale nettocapaciteit: 275 l, Klimaatklasse: SN-T, Geluidsemissieklasse: B. Nettocapaciteit koelkast: 248 l, Soort lamp: LED, Koelkast temperatuurbereik: 3 - 9 °C. Vriezer positie: Boven, Nettocapaciteit vriezer: 27 l, Vriescapaciteit: 2 kg/24u. Vers zone compartiment netto capaciteit: 98,2 l
- Ingebouwd 275 l
- 248 l LED Koelkast binnenverlichting Super Cool functie
- 27 l Boven 2 kg/24u 4*
- Ingebouwd display Draairichting deur verwisselbaar
- SN-T 10 °C 43 °C
- B 35 dB
- E 204,4 kWu
Specificaties
Prestatie |
|
|---|---|
| Aantal sterren: | 4* |
| Apparaatplaatsing: | Ingebouwd |
| Automatisch ontdooien (koelkast): | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval: | 14 uur |
| Geluidsemissieklasse: | B |
| Geluidsniveau: | 35 dB |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Kleur van het product: | Niet van toepassing |
| Klimaatklasse: | SN-T |
| Koelkast temperatuurbereik: | 3 - 9 °C |
| Koelsysteem: | Geventileerd |
| Luchtfilter: | Ja |
| Maximale temperatuur (in bedrijf): | 43 °C |
| Minimum operationele temperatuur: | 10 °C |
| Nettocapaciteit koelkast: | 248 l |
| Nettocapaciteit vriezer: | 27 l |
| Soort bediening: | Touch |
| Super Cool functie: | Ja |
| Totale nettocapaciteit: | 275 l |
| Type beeldscherm: | LED |
| Vakantie functie: | Ja |
| Vriescapaciteit: | 2 kg/24u |
Overige specificaties |
|
| AC-ingangsfrequentie: | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning: | 220-240 V |
| Breedte: | 559 mm |
| Breedte verpakking: | 572 mm |
| Deur openingshoek: | 115° |
| Diepte: | 546 mm |
| Diepte verpakking: | 622 mm |
| Draairichting deur verwisselbaar: | Ja |
| Gewicht: | 67,7 kg |
| Hoogte: | 1770 mm |
| Hoogte verpakking: | 1829 mm |
| Jaarlijks energieverbruik: | 204,4 kWu |
| Vriezer positie: | Boven |
Kenmerken |
|
| Deurscharnieren: | Rechts |
| Soort lamp: | LED |
Design |
|
| Aantal planken koelkast: | 5 |
| Eierenrekje: | Ja |
| Koelkastdeurvakken: | 3 |
| Plankmateriaal: | Gehard glas |
| Stroombron: | Electrisch |
Koelkast |
|
| Koelkast binnenverlichting: | Ja |
| No Frost (koelkast): | Nee |
| Vers zone compartiment: | Ja |
| Vers zone compartiment netto capaciteit: | 98,2 l |
Gewicht en omvang |
|
| Gewicht verpakking: | 74,1 kg |
| Installatie compartiment breedte: | 57 cm |
| Installatie compartiment diepte: | 55 cm |
| Installatie compartiment hoogte: | 178,8 cm |
Ergonomie |
|
| Deur open alarm: | Ja |
| Verstelbare voeten: | Ja |
Energie |
|
| Energie-efficiëntieklasse: | E |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Stroom: | 1,2 A |
| Stroomgebruik per dag: | 0,558 kWh/24u |
Vriezer |
|
| No Frost (vriezer): | Nee |