€ 2.199,99
Niet in voorraad - op bestelling
Levering binnen 5 werkdagen
- Ingebouwd 376 l
- 287 l No Frost (koelkast) Multi-luchtwegsysteem (koelkast) LED Koelkast binnenverlichting
- 89 l Onder No Frost (vriezer) 4* 11,5 kg/24u
- D 197 kWu B 35 dB
Energie-efficiëntieklasse
Meer informatie
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Koel-vriescombinatie BI AEG NSC7P751DS 7000-series / D / 189,4cm / MaxiSpace / GreenZone"
AEG Series 7000 NSC7P751DS. Totale nettocapaciteit: 376 l. Deurscharnieren: Rechts. Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 35 dB. Nettocapaciteit koelkast: 287 l, No Frost (koelkast), Multi-luchtwegsysteem (koelkast), Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 4. Nettocapaciteit vriezer: 89 l, Vriescapaciteit: 11,5 kg/24u, No Frost (vriezer). Vers zone compartiment. Energie-efficiëntieklasse: D, Jaarlijks energieverbruik: 197 kWu
- Ingebouwd 376 l
- 287 l No Frost (koelkast) Multi-luchtwegsysteem (koelkast) LED Koelkast binnenverlichting
- 89 l Onder No Frost (vriezer) 4* 11,5 kg/24u
- D 197 kWu B 35 dB
Specificaties
Prestatie |
|
|---|---|
| Aantal sterren: | 4* |
| Apparaatplaatsing: | Ingebouwd |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ): | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast): | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval: | 15 uur |
| Geluidsemissieklasse: | B |
| Geluidsniveau: | 35 dB |
| IJsmaker: | Nee |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Instelbare thermostaat: | Ja |
| Kinderslot: | Nee |
| Klimaatklasse: | SN-T |
| Koelend medium: | R600a |
| Koelsysteem: | Geventileerd |
| Maximale temperatuur (in bedrijf): | 43 °C |
| Minimum operationele temperatuur: | 10 °C |
| Nettocapaciteit koelkast: | 287 l |
| Nettocapaciteit vriezer: | 89 l |
| Snelvriesfunctie: | Ja |
| Soort bediening: | Touch |
| Totale nettocapaciteit: | 376 l |
| Vriescapaciteit: | 11,5 kg/24u |
| Wifi: | Ja |
Overige specificaties |
|
| AC-ingangsfrequentie: | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning: | 220-240 V |
| Breedte: | 696 mm |
| Breedte verpakking: | 740 mm |
| Diepte: | 549 mm |
| Diepte verpakking: | 600 mm |
| Draairichting deur verwisselbaar: | Ja |
| Gewicht: | 80 kg |
| Hoogte: | 1884 mm |
| Hoogte verpakking: | 1970 mm |
| Jaarlijks energieverbruik: | 197 kWu |
| Snoerlengte: | 2,4 m |
| Vriezer positie: | Onder |
Design |
|
| Aantal groente lades: | 2 |
| Aantal planken koelkast: | 4 |
| Aantal vrieslades: | 3 |
| Deur montage: | Deur-op-deur |
| Deurscharnieren: | Rechts |
| Koelkastdeurvakken: | 4 |
| Soort lamp: | LED |
| Telescopische lade: | Ja |
| Type deurscharnier: | Schuifscharnier |
Koelkast |
|
| Koelkast binnenverlichting: | Ja |
| Koelkastdeurcompartiment voor flessen: | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast): | Ja |
| No Frost (koelkast): | Ja |
| Vers zone compartiment: | Ja |
Gewicht en omvang |
|
| Gewicht verpakking: | 82 kg |
| Installatie compartiment breedte: | 71 cm |
| Installatie compartiment diepte: | 56 cm |
| Installatie compartiment hoogte: | 189,4 cm |
Ergonomie |
|
| Deur open alarm: | Ja |
| Temperatuur alarm: | Ja |
Vriezer |
|
| No Frost (vriezer): | Ja |
Energie |
|
| Energie-efficiëntie-index (EEI): | 80 |
| Energie-efficiëntieklasse: | D |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Netbelasting: | 120 W |
Brand-specifieke functies |
|
| AEG-technologieën (voedselopslag): | Coolmatic, Fast Freeze, Frostmatic, GreenZone, GreenZone+, My AEG Kitchen app, No Frost, Aanraakbediening, TwinTech® No Frost |