€250 Cashback
€ 4.499,99
Niet in voorraad - op bestelling
Tijdelijk niet op voorraad, levering zodra beschikbaar
- Vrijstaand fornuis Inductiekookplaat zones Voedingsbron oven: Electrisch Zwart
- Ingebouwd display Opslag compartiment
- Aantal branders/kookzones: 5 zone(s)
- Electronische ontsteking Boost functie Panherkenning
- Netto capaciteit oven: 61 l
- Grill Aantal functies: 5 Ontdooifunctie
- Koeldeur Verlichting binnenin
- Oventimer
- 16500 W 1,13 kWu
Energie-efficiëntieklasse
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "InductieFornuis Smeg TR4110IBL2 Victoria Design 110x60 cm"
Smeg TR4110IBL2. Type product: Vrijstaand fornuis, Kleur van het product: Zwart, Soort bediening: Knoppen. Type kookplaat: Inductiekookplaat zones, Aantal branders/kookzones: 5 zone(s), Aantal elektronische kook zones: 5 zone(s). Grootte oven: Middelmaat, Voedingsbron oven: Electrisch, Netto capaciteit oven: 61 l. Oven 2 afmetingen: Middelmaat, Oven 2 voedingsbron: Electrisch, Oven 2 netto capaciteit: 61 l. Oven 3 grootte: Klein, Oven 3 voedingsbron: Electrisch, Oven 3 positie: Linksboven
- Vrijstaand fornuis Inductiekookplaat zones Voedingsbron oven: Electrisch Zwart
- Ingebouwd display Opslag compartiment
- Aantal branders/kookzones: 5 zone(s)
- Electronische ontsteking Boost functie Panherkenning
- Netto capaciteit oven: 61 l
- Grill Aantal functies: 5 Ontdooifunctie
- Koeldeur Verlichting binnenin
- Oventimer
- 16500 W 1,13 kWu
Specificaties
Design |
|
|---|---|
| Aantal branders/kookzones: | 5 zone(s) |
| Aantal elektronische kook zones: | 5 zone(s) |
| Aantal lampen: | 1 lampen |
| Aantal schappen: | 2 schappen |
| Bakblik 2 diepte: | 4 cm |
| Breedte: | 1100 mm |
| Controle positie: | Voorkant |
| Deurkoelventilator: | Ja |
| Deuropening oven: | Opening aan zijkant |
| Diameter brander/kookzone 1: | 210 mm |
| Diameter brander/kookzone 2: | 180 mm |
| Diameter brander/kookzone 3: | 270 mm |
| Diameter brander/kookzone 4: | 180 mm |
| Diameter brander/kookzone 5: | 210 mm |
| Diepte: | 600 mm |
| Geïntegreerde klok: | Ja |
| Hoeveelheid glazendeur panelen: | 3 |
| Hoogte: | 900 mm |
| Indrukbare knoppen: | Nee |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Inwendige coating: | Emaille |
| Kinderslot: | Ja |
| Kleur handvat: | Roestvrijstaal |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Koeldeur: | Ja |
| Kookzone 1 boost: | 3000 W |
| Kookzone 2 boost: | 1400 W |
| Kookzone 3 boost: | 3000 W |
| Kookzone 4 boost: | 1400 W |
| Kookzone 5 boost: | 3000 W |
| Land van herkomst: | Italië |
| Makkelijk schoon te maken: | Ja |
| Ontdooifunctie: | Ja |
| Opslag compartiment: | Ja |
| Oververhittingsbeveiliging: | Ja |
| Plankmateriaal: | Metaal |
| Positie brander/kookzone 1: | Links voor |
| Positie brander/kookzone 2: | Links achter |
| Positie brander/kookzone 3: | Centraal |
| Positie brander/kookzone 4: | Rechts achter |
| Positie brander/kookzone 5: | Rechts voor |
| Snoerlengte: | 1,5 m |
| Soort bediening: | Knoppen |
| Soort klok: | Elektronisch |
| Soort lamp: | Halogeen |
| Soort reiniging: | Stoom |
| Telescopische planken: | Ja |
| Timer: | Ja |
| Type brander/kookzone 1: | Medium |
| Type brander/kookzone 2: | Medium |
| Type brander/kookzone 3: | Groot |
| Type brander/kookzone 4: | Medium |
| Type brander/kookzone 5: | Groot |
| Type kookplaat: | Inductiekookplaat zones |
| Type opbergcompartiment: | Opberglade |
| Type product: | Vrijstaand fornuis |
| Uitneembaar deurglas: | Ja |
| Vermogen brander/kookzone 1: | 2300 W |
| Vermogen brander/kookzone 3: | 2300 W |
| Vermogen brander/kookzone 4: | 1300 W |
| Vermogen brander/kookzone 5: | 2300 W |
| Verwijderbare oven deur: | Ja |
| Voedingsbron brander/kookzone 1: | Electrisch |
| Voedingsbron brander/kookzone 2: | Electrisch |
| Voedingsbron brander/kookzone 3: | Electrisch |
| Voedingsbron brander/kookzone 4: | Electrisch |
| Voedingsbron brander/kookzone 5: | Electrisch |
| Wokbrander: | Nee |
Oven |
|
| Aantal automatische programma's: | 6 |
| Aantal ovenroosters: | 3 |
| Aantal ovens: | 3 |
| Aantal schap-posities: | 4 |
| Aantal ventilatoren: | 1 ventilator(en) |
| Binnenmaten oven (b x d x h): | 460 x 412 x 316 mm |
| Boven- en onderverwarming: | Ja |
| Bovenverwarming: | Ja |
| Brutocapaciteit oven: | 70 l |
| Convectie koken: | Ja |
| ECO mode: | Ja |
| Gesloten deur grillen: | Ja |
| Grill: | Ja |
| Grootte oven: | Middelmaat |
| Halve grill: | Nee |
| Interne coating oven: | Emaille |
| Katalytische voeringen op zijwanden: | Nee |
| Koken: | Ja |
| Magnetronbereiding: | Nee |
| Materiaal ovendeur: | Glas |
| Netto capaciteit oven: | 61 l |
| Onderverwarming: | Ja |
| Open deur grillen: | Nee |
| Opwarmfunctie: | Nee |
| Slow cooking: | Nee |
| Stoom koken: | Nee |
| Thermostaatbereik oven: | 50 - 260 °C |
| Verlichting binnenin: | Ja |
| Vermogen grill: | 2700 W |
| Vermogen onderverwarming: | 1200 W |
| Voedingsbron oven: | Electrisch |
| Zelfreinigend: | Ja |
Kookplaat |
|
| Aantal kookzones met boostfunctie: | 5 |
| Bakplaat: | Nee |
| Boost functie: | Ja |
| Eenvoudig schoonmaken (kookplaat): | Ja |
| Electronische ontsteking: | Ja |
| Panherkenning: | Ja |
| Restwarmte-indicator: | Ja |
| Teppanyaki: | Nee |
Kenmerken |
|
| AC-ingangsspanning: | 220-240 , 380-415 V |
| Breedte verpakking: | 1142 mm |
| Diepte verpakking: | 682 mm |
| Gewicht: | 127,5 kg |
| Hoogte verpakking: | 1030 mm |
| Klaar alarm: | Ja |
| Tapblad: | Ja |
| Type timer: | Digitaal |
| Vermogen lamp: | 40 W |
Oven 2 |
|
| Oven 2 aantal glazen deurpanelen: | 3 |
| Oven 2 aantal lampen: | 1 lampen |
| Oven 2 aantal planken: | 2 schappen |
| Oven 2 aantal posities voor planken: | 4 |
| Oven 2 afmetingen: | Middelmaat |
| Oven 2 binnenafmetingen (B x D x H): | 444 x 425 x 316 mm |
| Oven 2 binnencoating: | Emaille |
| Oven 2 binnenlicht: | Ja |
| Oven 2 boven- en onderverwarming: | Ja |
| Oven 2 brutocapaciteit: | 70 l |
| Oven 2 convectiekoken: | Ja |
| Oven 2 deuropening: | Opening aan zijkant |
| Oven 2 grill: | Ja |
| Oven 2 grillvermogen: | 2700 W |
| Oven 2 hetelucht-grill-functie: | Ja |
| Oven 2 katalytische voeringen op zijwanden: | Nee |
| Oven 2 materiaal deur: | Glas |
| Oven 2 netto capaciteit: | 61 l |
| Oven 2 onderwarmte: | Ja |
| Oven 2 ontdooifunctie: | Ja |
| Oven 2 opwarmfunctie: | Ja |
| Oven 2 ovenroostermateriaal: | Chroom |
| Oven 2 thermostaatbereik: | 50 - 260 °C |
| Oven 2 traditioneel koken: | Ja |
| Oven 2 uitneembaar deurglas: | Ja |
| Oven 2 voedingsbron: | Electrisch |
| Uitneembare oven 2 deur: | Ja |
Ergonomie |
|
| Indicatie van minimale pandiameter: | Ja |
| Indicator voor geselecteerde kookzone: | Ja |
| Kerntemperatuurmeter: | Nee |
| Oventimer: | Ja |
| Verstelbare voeten: | Ja |
Technische details |
|
| Chemische belasting (Zweden): | Ja |
| Gewicht van houten verpakking: | 5,62 kg |
| Gewicht van papieren verpakking: | 9,51 kg |
| Gewicht van plastic verpakking: | 664 g |
| Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht: | 2,68 kg |
| Verlaging chemische belasting (Zweden): | 50 |
Overige specificaties |
|
| AC-ingangsfrequentie: | 50 Hz |
| Energie-efficiëntieklasse (oud): | A |
Oven 3 |
|
| Oven 3 Aantal glazen deurpanelen: | 3 |
| Oven 3 aantal functies: | 1 |
| Oven 3 aantal posities voor planken: | 2 |
| Oven 3 binnenafmetingen (B x D x H): | 440 x 443 x 169 mm |
| Oven 3 binnencoating: | Emaille |
| Oven 3 binnenlicht: | Ja |
| Oven 3 bruto capaciteit: | 41 l |
| Oven 3 deuropening: | Deur naar beneden klappen |
| Oven 3 grill: | Ja |
| Oven 3 grillvermogen: | 2700 W |
| Oven 3 grootte: | Klein |
| Oven 3 katalytische voeringen op zijwanden: | Nee |
| Oven 3 materiaal deur: | Glas |
| Oven 3 netto capaciteit: | 36 l |
| Oven 3 positie: | Linksboven |
| Oven 3 telescopische planken: | Nee |
| Oven 3 thermostaatbereik: | 50 - 260 °C |
| Oven 3 uitneembaar deurglas: | Ja |
| Oven 3 voedingsbron: | Electrisch |
Energie |
|
| Aangesloten lading (elektrisch): | 16500 W |
| Beperkte aangesloten belasting: | Nee |
| Energie-efficiëntie-index (EEI): | 95,1 |
| Energie-efficiëntieklasse: | A |
| Energie-efficiëntieschaal: | A+++ tot D |
| Energieverbruik (geforceerde convectie): | 0,77 kWu |
| Oven 2 energie-efficiëntieklasse: | B |
| Oven 2 energieverbruik (convectie): | 0,77 kWu |
| Oven 2 energieverbruik (traditioneel): | 1,13 kWu |
| Stroom: | 46 A |
Gewicht en omvang |
|
| Diepte wanneer de deur open is: | 112 cm |
| Gewicht verpakking: | 146 kg |
Inhoud van de verpakking |
|
| Aantal bakplaten: | 1 |
| Grillplaat: | Ja |
| Inclusief grilrooster: | Ja |
| Telescoopgeleiding inbegrepen: | Ja |