€ 4.199,00
Niet in voorraad - op bestelling
Levering binnen 5 werkdagen
- Frans deur Vrijstaand 545 l Roestvrijstaal
- 309 l No Frost (koelkast)
- 237 l Onder No Frost (vriezer) 5 kg/24u 4*
- Water dispenser IJsblokjesautomaat
- SN-ST 10 °C 38 °C
- 39 dB C
- D 285 kWu 176 W
- 142,8 kg
Energie-efficiëntieklasse
Meer informatie
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Combi-koelkast LIEBHERR MBbsdi 9028-20 Plus / D / 309L+237L / french door / 180cm / NoFrost"
Liebherr MBbsdi 9028 Plus. Apparaatplaatsing: Vrijstaand, Productontwerp: Frans deur, Kleur van het product: Roestvrijstaal. Totale nettocapaciteit: 545 l, Klimaatklasse: SN-ST, Geluidsemissieklasse: C. Nettocapaciteit koelkast: 309 l, Koelkast temperatuurbereik: 3 - 9 °C, Soort lamp: LED. Nettocapaciteit vriezer: 237 l, Vriezer positie: Onder, Vriescapaciteit: 5 kg/24u. Vershoudzone temperatuurbereik: -15 - 24 °C
- Frans deur Vrijstaand 545 l Roestvrijstaal
- 309 l No Frost (koelkast)
- 237 l Onder No Frost (vriezer) 5 kg/24u 4*
- Water dispenser IJsblokjesautomaat
- SN-ST 10 °C 38 °C
- 39 dB C
- D 285 kWu 176 W
- 142,8 kg
Specificaties
Design |
|
|---|---|
| Aantal deuren: | 4 deur(en) |
| Aantal groente lades: | 2 |
| Aantal planken koelkast: | 5 |
| Aantal planken vriezer: | 2 |
| Aantal vrieslades: | 4 |
| Apparaatplaatsing: | Vrijstaand |
| Beeldschermdiagonaal: | 6,1 cm (2.4") |
| Breedte: | 906 mm |
| Deurscharnieren: | Links/rechts |
| Diepte: | 745 mm |
| Eierenrekje: | Ja |
| Flessenrek: | Ja |
| Geluidsniveau: | 39 dB |
| Hoogte: | 1805 mm |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Kleur van het product: | Roestvrijstaal |
| Koelkastdeurvakken: | 4 |
| Locatie van display: | Binnenin |
| Plankmateriaal: | Glas |
| Productontwerp: | Frans deur |
| Soort bediening: | Touch |
| Soort lamp: | LED |
| Type beeldscherm: | TFT |
| Type deurpakking: | Inschuifbare pakking |
| Verstelbare plateaus: | Ja |
| Verzonken handgreep(en): | Ja |
| Water dispenser: | Ja |
| Water filter: | Ja |
Prestatie |
|
| Aantal sterren: | 4* |
| Bewaartijd bij stroomuitval: | 2 uur |
| Geluidsemissieklasse: | C |
| IJsblokjesautomaat: | Ja |
| Ijsblokjeshouder: | Ja |
| Klimaatklasse: | SN-ST |
| Koelkast temperatuurbereik: | 3 - 9 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf): | 38 °C |
| Minimum operationele temperatuur: | 10 °C |
| Nettocapaciteit koelkast: | 309 l |
| Nettocapaciteit vriezer: | 237 l |
| Snelvriesfunctie: | Ja |
| Totale nettocapaciteit: | 545 l |
| Vriescapaciteit: | 5 kg/24u |
Overige specificaties |
|
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| Breedte verpakking: | 837 mm |
| Diepte verpakking: | 974 mm |
| Gewicht: | 142,8 kg |
| Hoogte verpakking: | 1919 mm |
| Jaarlijks energieverbruik: | 285 kWu |
| Vriezer interieurverlichting: | Ja |
| Vriezer positie: | Onder |
Ergonomie |
|
| Deur open alarm: | Ja |
| Koelkast binnenverlichting: | Ja |
| Temperatuur alarm: | Ja |
| Verstelbare voeten: | Ja |
Vriezer |
|
| No Frost (vriezer): | Ja |
Koelkast |
|
| No Frost (koelkast): | Ja |
Energie |
|
| Energie-efficiëntie-index (EEI): | 80 |
| Energie-efficiëntieklasse: | D |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Netbelasting: | 176 W |
| Stroom: | 1,7 A |
| Stroomgebruik per dag: | 0,78 kWh/24u |
Gewicht en omvang |
|
| Gewicht verpakking: | 156,6 kg |
Verse zone |
|
| Vershoudzone temperatuurbereik: | -15 - 24 °C |
Brand-specifieke functies |
|
| Liebherr technologieën (voedselopslag): | Bottle Timer, DuoCooling, NightMode, SabbathMode, SuperCool, SuperFrost, VarioSpace |