Promo
Rode Loperdagen
€ 599,99
€ 549,00
Ook beschikbaar in onze winkels
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- Wit Vrijstaand 242 l
- 201 l LED Koelkast binnenverlichting
- 41 l Boven 4* 2 kg/24u
- E 181 kWu C 40 dB
Energie-efficiëntieklasse
Meer informatie
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Combi-koelkast AEG RDB428E1AW / E / 161x55cm"
AEG RDB428E1AW. Totale nettocapaciteit: 242 l. Deurscharnieren: Rechts. Klimaatklasse: SN-ST, Geluidsniveau: 40 dB. Nettocapaciteit koelkast: 201 l, Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 3, Aantal groente lades: 1. Nettocapaciteit vriezer: 41 l, Vriescapaciteit: 2 kg/24u. Energie-efficiëntieklasse: E, Jaarlijks energieverbruik: 181 kWu. Kleur van het product: Wit
- Wit Vrijstaand 242 l
- 201 l LED Koelkast binnenverlichting
- 41 l Boven 4* 2 kg/24u
- E 181 kWu C 40 dB
Specificaties
Design |
|
|---|---|
| Aantal groente lades: | 1 |
| Aantal planken koelkast: | 3 |
| Aantal planken vriezer: | 1 |
| Apparaatplaatsing: | Vrijstaand |
| Breedte: | 550 mm |
| Deurscharnieren: | Rechts |
| Diepte: | 547 mm |
| Draairichting deur verwisselbaar: | Ja |
| Eierenrekje: | Ja |
| Geluidsniveau: | 40 dB |
| Geschikt voor paneelaanpassing: | Nee |
| Hoogte: | 1610 mm |
| Ingebouwd display: | Nee |
| Kinderslot: | Ja |
| Kleur van het product: | Wit |
| Koelkastdeurvakken: | 3 |
| Snoerlengte: | 2,5 m |
| Soort lamp: | LED |
Prestatie |
|
| Aantal sterren: | 4* |
| Automatisch ontdooien (koelkast): | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval: | 19 uur |
| Geluidsemissieklasse: | C |
| Klimaatklasse: | SN-ST |
| Maximale temperatuur (in bedrijf): | 38 °C |
| Minimum operationele temperatuur: | 10 °C |
| Nettocapaciteit koelkast: | 201 l |
| Nettocapaciteit vriezer: | 41 l |
| Totale nettocapaciteit: | 242 l |
| Vriescapaciteit: | 2 kg/24u |
Overige specificaties |
|
| AC-ingangsfrequentie: | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning: | 230 V |
| Gewicht: | 44,5 kg |
| Jaarlijks energieverbruik: | 181 kWu |
| Vriezer positie: | Boven |
Koelkast |
|
| Koelkast binnenverlichting: | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast): | Nee |
Energie |
|
| Energie-efficiëntieklasse: | E |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Netbelasting: | 110 W |
| Stroom: | 10 A |
Ergonomie |
|
| Verstelbare voeten: | Ja |
Vriezer |
|
| No Frost (vriezer): | Nee |