€ 275,00
Niet in voorraad - op bestelling
Levering binnen 5 werkdagen
- Thuis & kantoor Inkjet Afdrukken in kleur
- 4800 x 1200 DPI
- Printkleuren: Zwart, Cyaan, Magenta, Zwart Pigment, Geel
- A3
- Kopiëren in kleur Scannen in kleur
- Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
- Direct printen
- USB-poort Wifi Ethernet LAN
- 9,7 kg
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Canon PIXMA TS9550A"
Canon PIXMA TS9550a. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart
- Thuis & kantoor Inkjet Afdrukken in kleur
- 4800 x 1200 DPI
- Printkleuren: Zwart, Cyaan, Magenta, Zwart Pigment, Geel
- A3
- Kopiëren in kleur Scannen in kleur
- Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
- Direct printen
- USB-poort Wifi Ethernet LAN
- 9,7 kg
Specificaties
Kenmerken |
|
|---|---|
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Aantal printcartridges: | 5 |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 15 - 30 °C |
| Beeldscherm: | LCD |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
| Duplex functies: | Printen |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100 Mbit/s |
| Gewicht: | 9,7 kg |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A3, A4, A5 |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen: | Android, iOS |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Ondersteunt Windows: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Zwart Pigment, Geel |
| Printtechnologie: | Inkjet |
| Soort bediening: | Touch |
| USB-poort: | Ja |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi: | Ja |
Prestatie |
|
| Ethernet LAN: | Ja |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Ja |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
Overige specificaties |
|
| Breedte: | 468 mm |
| Diepte: | 366 mm |
| Hoogte: | 193 mm |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
Design |
|
| Beeldschermdiagonaal: | 10,8 cm (4.25") |
| Soort scanner: | Flatbed-/ADF-scanner |
Poorten & interfaces |
|
| Direct printen: | Ja |
| USB-connector: | USB Type-B |
Technische details |
|
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
Printsnelheid |
|
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur: | 10 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: | 15 ipm |
| DVD's/CD's bedrukken: | Ja |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Printen zonder witranden: | Ja |
Papier |
|
| Aangepaste mediabreedte: | 55 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte: | 210 - 297 mm |
| Afmetingen enveloppen: | Com-10, DL |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A3 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand: | 8.9x8.9, 10x15, 10x10, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, 25x30, 30x30 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Legal, Letter |
| Papierlade mediagewicht: | 64 - 105 g/m² |
| Papierlade mediatypen: | Kunstpapier, Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
Scannen |
|
| Grijswaardendiepte-input: | 16 Bit |
| Kleurdiepte invoer: | 16 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer: | 8 Bit |
| Max. scangebied: | 216 x 297 mm |
| Optische scanresolutie: | 1200 x 2400 DPI |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Scantechnologie: | CIS |
| Uitvoer grijsschaaldiepte: | 8 Bit |
Netwerk |
|
| Bekabelingstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link |
Kopiëren |
|
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen: | Ja |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| N-in-1 copy function (N=): | 2, 4 |
| N-in-1 kopieerfunctie: | Ja |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.: | 19 s |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
|
| Automatische documentinvoer (ADF): | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 20 vel |
| Multifunctionele lade: | Ja |
| Papierlade 1 invoercapaciteit: | 50 vel |
| Totaal aantal invoerladen: | 1 |
Energie |
|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 14 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 2 W |
Faxen |
|
| Faxen: | Nee |