Promo
€ 1.799,00
€ 1.279,00
Ook beschikbaar in onze winkels
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- 124,5 cm (49") OLED OLED
- Dual QHD 5120 x 1440 Pixels 32:9
- 240 Hz 0,03 ms 250 cd/m² 1000000:1
- NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Knippervrije technologie
- G 75 kWu 75 W
Energie-efficiëntieklasse
Meer informatie
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Monitor SAMSUNG ODYSSEY OLED G9 49' Curved G95SC UWQHD 240Hz Zilver"
Samsung 49" Odyssey OLED G9 G95SC DQHD 240Hz Gaming Monitor. Beeldschermdiagonaal: 124,5 cm (49"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zilver
- 124,5 cm (49") OLED OLED
- Dual QHD 5120 x 1440 Pixels 32:9
- 240 Hz 0,03 ms 250 cd/m² 1000000:1
- NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Knippervrije technologie
- G 75 kWu 75 W
Specificaties
Overige specificaties |
|
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning: | 100-240 V |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Adaptief beeld: | Ja |
| Afbeeldingsgrootte: | Yes |
| Audio-ingangen: | Nee |
| Automatische bronwissel: | Ja |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 40 °C |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-versie: | 5.2 |
| Breedte verpakking: | 1352 mm |
| Diepte verpakking: | 474 mm |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Draadloos scherm: | Ja |
| Draaibaar: | Nee |
| Energieverbruik (DPMS): | 0,5 W |
| Ethernet LAN: | Nee |
| Fabrieksafstelling: | Yes |
| Fabriekskalibratierapport: | Ja |
| Far-field steminteractie: | Ja |
| Grijsbalans: | No |
| HDMI: | Ja |
| Hoofdtelefoon uit: | Nee |
| Hoogte verpakking: | 240 mm |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
| Kleur van het product: | Zilver |
| Markt positionering: | Consument |
| Meervoudige weergave: | Ja |
| NFT-marktplaatsen: | Nifty Gateway |
| Ophangsysteem voor aan de muur: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Quantum-dotkleurtechnologie: | Ja |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Samsung Eye Saver Mode: | Ja |
| Schermdiameter in centimeters: | 124 cm |
| Slimme kalibratie: | Ja |
| Soort voeding: | Extern |
| Sound-mirroring: | Ja |
| Stroomverbruik (typisch): | 75 W |
| TV Plus: | Ja |
| Tap View: | Ja |
| Touchscreen: | Nee |
| Typische contrastverhouding: | 1000000:1 |
| Uniformiteitscorrectie: | Nee |
| Universele gids: | Ja |
| VESA-montage: | Ja |
| Video kleurenmodi: | Dynamisch, Eco, Entertain, Grafisch, Standaard |
| Virtueel richtpunt: | Ja |
| Webservice: | Microsoft 365 |
| Werkruimte: | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby: | Ja |
| Wifi: | Ja |
| Wireless Dex ondersteuning: | Ja |
Prestatie |
|
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium Pro |
| Bereik kantelhoek: | -2 - 15° |
| Game modus: | Ja |
| HDCP: | Nee |
| HDR-ondersteuning: | Ja |
| HD type: | Dual QHD |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Inclusief besturingssysteem: | Tizen |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Lengte stroomkabel: | 1,5 m |
| Maximale refresh snelheid: | 240 Hz |
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type: | G-SYNC Compatible |
| Ondersteunt Windows: | Windows 10 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 32:9 |
| Slimme functies: | Schermgeluid naar mobiel |
| USB Power Delivery (USB PD): | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning: | Ja |
Kenmerken |
|
| Display technologie: | OLED |
| HDMI versie: | 2.1 |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| kantel aanpassingen: | Ja |
Beeldscherm |
|
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1 miljard kleuren |
| Beeldschermdiagonaal: | 124,5 cm (49") |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen |
| Grootte beeld (horizontaal): | 119,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,9 cm |
| Helderheid (typisch): | 250 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Kleurbereik: | 99 procent |
| Kleurstandaard gamut: | DCI-P3 |
| Resolutie: | 5120 x 1440 Pixels |
| Responstijd: | 0,03 ms |
| Schermhelderheid (min): | 200 cd/m² |
| Schermkrommingsclassificatie: | 1800R |
| Soort paneel: | OLED |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) |
Poorten & interfaces |
|
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| Aantal Micro HDMI poorten: | 1 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 2 |
| Aantal upstream-poorten: | 1 |
| DVI-poort: | Nee |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-C |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Technische details |
|
| Afstandsbediening inbegrepen: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | DisplayPort, HDMI to Micro-HDMI |
| Vermogensverbruik (max): | 220 W |
Design |
|
| Type standaard: | HAS standaard |
| Voetenkleur: | Zilver |
Ergonomie |
|
| Picture-in-Picture: | Nee |
| Verstelbare hoogte (max): | 12 cm |
Gewicht en omvang |
|
| Breedte ( zonder voet ): | 1194,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 180,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 236,9 mm |
| Gewicht (met standaard): | 12,9 kg |
| Gewicht (zonder voet): | 9,2 kg |
| Gewicht verpakking: | 18,5 kg |
| Hoogte (zonder voet ): | 365 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 529,3 mm |
Energie |
|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 83 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1538267 |
Multimedia |
|
| Adaptive Sound Control (ASC): | Ja |
| Gemiddeld vermogen: | 10 W |