Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Productinformatie "Miele PWM 509 EL DP DD Vrijstaand 9 kg Voorbelading Grijs, Roestvrijstaal"
Miele PWM 509 EL DP DD. Apparaatplaatsing: Vrijstaand, Type lader: Voorbelading, Kleur van het product: Grijs, Roestvrijstaal. Nominale capaciteit: 9 kg, Wasprogramma's: Spoelen, Synthetische, Geluidsniveau: 65 dB. Energieverbruik wassen: 8,2 kWu, Specifiek koudwaterverbruik: 6,8 l/kg, Specifiek energieverbruik (koud water): 0,14 kWh/kg. Breedte: 700 mm, Diepte: 718 mm, Hoogte: 1020 mm. Breedte verpakking: 750 mm, Diepte verpakking: 817 mm, Hoogte verpakking: 1214 mm
Specificaties
Design |
|
|---|---|
| Aan-/uitknop: | Ja |
| Apparaatplaatsing: | Vrijstaand |
| Breedte: | 700 mm |
| Certificering: | VDE EMC Compliant with Machinery Directive 2006/42/EC |
| Deurkleur: | Grijs |
| Deur openingshoek: | 180° |
| Deurscharnieren: | Rechts |
| Diepte: | 718 mm |
| Geluidsniveau: | 65 dB |
| Hoogte: | 1020 mm |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Kleur van het product: | Grijs, Roestvrijstaal |
| Makkelijk schoon te maken: | Ja |
| Soort bediening: | Touch |
| Trommelinhoud: | 80 l |
| Trommel type: | Raathoning |
| Type lader: | Voorbelading |
| Uitgave lade type: | 3-weg |
| Watertoevoer: | Koud, Heet |
Kenmerken |
|
| AC-ingangsspanning: | 400 V |
| Breedte verpakking: | 750 mm |
| Certificaten van naleving: | CE, VDE, WEEE |
| Diepte verpakking: | 817 mm |
| Gewicht: | 140 kg |
| Hoogte verpakking: | 1214 mm |
| Type verpakking: | Doos |
| Uitgestelde start timer: | Ja |
Overige specificaties |
|
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
Prestatie |
|
| G-factor: | 441 |
| Nominale capaciteit: | 9 kg |
| Onbalanscontrolesysteem: | Ja |
| Restvocht (koud water): | 47 procent |
| Warmteafvoer: | 2,3 MJ/h |
| Wasprogramma's: | Spoelen, Synthetische |
| Wi-Fi-besturing: | Ja |
Energie |
|
| Energieverbruik (koud water): | 1,3 kWu |
| Energieverbruik wassen: | 8,2 kWu |
| Koudwaterverbruik: | 61,3 l |
| Specifiek energieverbruik (koud water): | 0,14 kWh/kg |
| Specifiek energieverbruik (warm water): | 0,03 kWh/kg |
| Specifiek koudwaterverbruik: | 6,8 l/kg |
| Specifiek warmwaterverbruik: | 7,2 l/kg |
| Stroom: | 16 A |
| Warmwaterverbruik: | 64,6 l |
Gewicht en omvang |
|
| Deurdiameter: | 37 cm |
| Gewicht verpakking: | 152 kg |
Technische details |
|
| Naleving van duurzaamheid: | Ja |
Ergonomie |
|
| Resterende tijd indicatie: | Ja |