€ 2.449,00
- Amerikaanse deur Vrijstaand 621 l Zwart
- 420 l No Frost (koelkast) Super Cool functie
- 220 l Ernaast No Frost (vriezer) 13 kg/24u 4*
- Vers zone compartiment Water dispenser IJsmaker IJsblokjesautomaat IJs-crusher
- ST 16 °C 38 °C
- 36 dB C
- E 349 kWu 2400 W
- 115 kg
Energie-efficiëntieklasse

Beschikbaarheid

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Productinformatie "Samsung side by side RS90F64EDFEF"
Samsung Series 9 RS90F64EDF. Apparaatplaatsing: Vrijstaand, Productontwerp: Amerikaanse deur, Kleur van het product: Zwart. Totale nettocapaciteit: 621 l, Klimaatklasse: ST, Geluidsemissieklasse: C. Nettocapaciteit koelkast: 420 l, Koelkast temperatuurbereik: 1 - 7 °C, Soort lamp: LED. Nettocapaciteit vriezer: 220 l, Vriezer positie: Ernaast, Vriescapaciteit: 13 kg/24u. Bedieningsapps ondersteund: SmartThings
- Amerikaanse deur Vrijstaand 621 l Zwart
- 420 l No Frost (koelkast) Super Cool functie
- 220 l Ernaast No Frost (vriezer) 13 kg/24u 4*
- Vers zone compartiment Water dispenser IJsmaker IJsblokjesautomaat IJs-crusher
- ST 16 °C 38 °C
- 36 dB C
- E 349 kWu 2400 W
- 115 kg
Specificaties
Prestatie |
|
---|---|
Aantal deuren: | 2 deur(en) |
Aantal sterren: | 4* |
Apparaatplaatsing: | Vrijstaand |
Automatische ontdooiing ( diepvries ): | Ja |
Automatisch ontdooien (koelkast): | Ja |
Bedieningsapps ondersteund: | SmartThings |
Bewaartijd bij stroomuitval: | 5 uur |
Bluetooth: | Ja |
Geluidsemissieklasse: | C |
Geluidsniveau: | 36 dB |
IJs-crusher: | Ja |
IJsblokjesautomaat: | Ja |
IJsmaker: | Ja |
Ingebouwd display: | Ja |
Kleurnaam: | Premium Black Steel |
Kleur van het product: | Zwart |
Klimaatklasse: | ST |
Koelend medium: | R600a |
Koelkast temperatuurbereik: | 1 - 7 °C |
Maximale temperatuur (in bedrijf): | 38 °C |
Minimum operationele temperatuur: | 16 °C |
Nettocapaciteit koelkast: | 420 l |
Nettocapaciteit vriezer: | 220 l |
Plaatsing van de dispenser: | Door de deur |
Snelvriesfunctie: | Ja |
Super Cool functie: | Ja |
Totale nettocapaciteit: | 621 l |
Touchscreen: | Ja |
Type beeldscherm: | LCD |
Type watervoorziening: | Externe watertoevoer |
Vriescapaciteit: | 13 kg/24u |
Water dispenser: | Ja |
Wifi: | Ja |
Design |
|
Aantal groente lades: | 2 |
Aantal niveaus voor eieren: | 1 |
Aantal planken koelkast: | 4 |
Aantal planken vriezer: | 4 |
Aantal vrieslades: | 2 |
Breedte: | 912 mm |
Deurscharnieren: | Links/rechts |
Diepte: | 726 mm |
Eierenrekje: | Ja |
Flessenrek: | Ja |
Gesplitst type: | 36/64 |
Hoogte: | 1780 mm |
Koelkastdeurvakken: | 5 |
Locatie van display: | Op de deur |
Plankmateriaal: | Gehard glas |
Productontwerp: | Amerikaanse deur |
Soort lamp: | LED |
Type deurscharnier: | Vast scharnier |
Verstelbare plateaus: | Ja |
Verzonken handgreep(en): | Ja |
Overige specificaties |
|
AC-ingangsfrequentie: | 50 Hz |
AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
Breedte verpakking: | 974 mm |
Diepte verpakking: | 786 mm |
Gewicht: | 115 kg |
Hoogte verpakking: | 1909 mm |
Jaarlijks energieverbruik: | 349 kWu |
Type stekker: | Type F |
Vriezer interieurverlichting: | Ja |
Vriezer positie: | Ernaast |
Koelkast |
|
Koelkast binnenverlichting: | Ja |
No Frost (koelkast): | Ja |
Vers zone compartiment: | Ja |
Vriezer |
|
No Frost (vriezer): | Ja |
Vriezerdeurvakken: | 2 |
Gewicht en omvang |
|
Breedte met de deur open: | 173 cm |
Diepte wanneer de deur open is: | 117,5 cm |
Gewicht verpakking: | 120 kg |
Energie |
|
Energie-efficiëntie-index (EEI): | 100 |
Energie-efficiëntieklasse: | E |
Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
Netbelasting: | 2400 W |
Stroom: | 16 A |
Brand-specifieke functies |
|
Samsung-technologieën (voedselopslag): | AI Energy Mode, AI Home, AI Voice, Gelijkmatige koeling, Auto Open Door, Digital Inverter Compressor, Holiday Setting, Metal Cooling, No Frost+, PowerCool, PowerFreeze, Rack & Shelf™, SpaceMax™-technologie |