€ 1.099,00
- Wit Onderbouw 127 l
- SN-T
- Automatisch ontdooien (koelkast) Super Cool functie
- Deur open alarm Draairichting deur verwisselbaar
- C 36 dB
- D 74 kWu
Energie-efficiëntieklasse

Beschikbaarheid

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Productinformatie "Onderbouwkoelkast BI Liebherr DURd 3600-20"
Liebherr DURd 3600 Pure. Nettocapaciteit koelkast: 127 l, Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 36 dB. Aantal planken koelkast: 3, Aantal groente lades: 1. Soort lamp: LED. Deurscharnieren: Rechts. Jaarlijks energieverbruik: 74 kWu, Energie-efficiëntieklasse: D. Gewicht: 40 kg. Kleur van het product: Wit
- Wit Onderbouw 127 l
- SN-T
- Automatisch ontdooien (koelkast) Super Cool functie
- Deur open alarm Draairichting deur verwisselbaar
- C 36 dB
- D 74 kWu
Specificaties
Design |
|
---|---|
Aantal groente lades: | 1 |
Aantal planken koelkast: | 3 |
Apparaatplaatsing: | Onderbouw |
Blikjesrek: | Ja |
Breedte: | 597 mm |
Deurcompartimenten materiaal: | Kunststof |
Deur openingshoek: | 115° |
Deurscharnieren: | Rechts |
Diepte: | 550 mm |
Draairichting deur verwisselbaar: | Ja |
Eierenrekje: | Ja |
Flessenrek: | Ja |
Geluidsniveau: | 36 dB |
Hoogte: | 818 mm |
Kleur van het product: | Wit |
Koelkastdeurvakken: | 3 |
Plankmateriaal: | Glas |
Snoerlengte: | 2,2 m |
Soort lamp: | LED |
Verstelbare plateaus: | Ja |
Kenmerken |
|
AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
Breedte verpakking: | 640 mm |
Diepte verpakking: | 710 mm |
Gewicht: | 40 kg |
Hoogte verpakking: | 890 mm |
Klimaatklasse: | SN-T |
Overige specificaties |
|
AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
Jaarlijks energieverbruik: | 74 kWu |
Gewicht en omvang |
|
Gewicht verpakking: | 43 kg |
Installatie compartiment breedte: | 60 cm |
Installatie compartiment diepte: | 56 cm |
Installatie compartiment hoogte (max): | 88 cm |
Installatie compartiment hoogte (min): | 82 cm |
Koelkast |
|
Automatisch ontdooien (koelkast): | Ja |
Koelkast binnenverlichting: | Ja |
Koelkast temperatuurbereik: | 2 - 9 °C |
Nettocapaciteit koelkast: | 127 l |
Super Cool functie: | Ja |
Vers zone compartiment: | Nee |
Prestatie |
|
Geluidsemissieklasse: | C |
Energie |
|
Energie-efficiëntieklasse: | D |
Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
Stroom: | 2 A |
Stroomgebruik per dag: | 0,202 kWh/24u |
Ergonomie |
|
Deur open alarm: | Ja |
Verstelbare voeten: | Ja |