1 899,00 €*
Également disponible dans nos magasins
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- Pose libre 270 L Marron
- 244 L Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 26 L Placé en haut 2 kg/24h 4*
- SN-T
- B 38 dB
- D 139 kWh 90 W
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Smeg frigo 50' FAB28RDTP5"
Smeg FAB28RDTP5. Placement de l'appareil: Pose libre, Couleur du produit: Marron, Emplacement charnière de porte: Droite. Capacité nette totale: 270 L, Classe climatique: SN-T, Classe d'émission sonore: B. Capacité nette du réfrigérateur: 244 L, Type de lampe: LED. Emplacement du compartiment à glace: Placé en haut, Capacité net du congélateur: 26 L, Capacité de congélation: 2 kg/24h. Capacité nette de la nouvelle zone compartiment: 244 L, Capacité brute de la nouvelle zone compartiment: 255 L
- Pose libre 270 L Marron
- 244 L Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 26 L Placé en haut 2 kg/24h 4*
- SN-T
- B 38 dB
- D 139 kWh 90 W
Specificaties
Design |
|
|---|---|
| Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 4 |
| Couleur du produit: | Marron |
| Emplacement charnière de porte: | Droite |
| Hauteur: | 1530 mm |
| Largeur: | 601 mm |
| Longueur du câble: | 1,8 m |
| Matériau du boîtier/corps: | Acier |
| Matériau étagères: | Verre trempé |
| Niveau sonore: | 38 dB |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur: | 1 |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 3 |
| Nombre de compresseurs: | 1 |
| Nombre de tiroirs à légumes: | 2 |
| Pays d'origine: | Italie |
| Placement de l'appareil: | Pose libre |
| Profondeur: | 728 mm |
| Range-bouteilles: | Oui |
| Revêtement anti-bactérien: | Ja |
| Réfrigération moyenne: | R600a |
| Source d'alimentation: | Electrique |
| Type de lampe: | LED |
Autres caractéristiques |
|
| Capacité brute totale: | 281 L |
| Capacité net du congélateur: | 26 L |
| Capacité nette totale: | 270 L |
| Consommation annuelle d'énergie: | 139 kWh |
| Emplacement du compartiment à glace: | Placé en haut |
| Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
| Hauteur du colis: | 1660 mm |
| Largeur du colis: | 685 mm |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
| Poids: | 73,5 kg |
| Profondeur du colis: | 860 mm |
| Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
représentation / réalisation |
|
| Autonomie en cas de panne de courant: | 9 h |
| Capacité de congélation: | 2 kg/24h |
| Capacité nette du réfrigérateur: | 244 L |
| Classe climatique: | SN-T |
| Classe d'émission sonore: | B |
| Dégivrage automatique (freezer): | Non |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur): | Ja |
| Système de refroidissement: | Brassé |
Réfrigérateur |
|
| Capacité brute de la nouvelle zone compartiment: | 255 L |
| Capacité nette de la nouvelle zone compartiment: | 244 L |
| Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
| Nouvelle zone compartiment: | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur): | Ja |
Poids et dimensions |
|
| Largeur avec porte ouverte: | 92,6 cm |
| Poids du paquet: | 85,6 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte: | 119,7 cm |
| Profondeur sans poignée: | 76,8 cm |
Puissance |
|
| Actuel: | 1 A |
| Charge connectée: | 90 W |
| Classe d'efficacité énergétique: | D |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Détails techniques |
|
| Taxe chimique (Suède): | Oui |
Congélateur |
|
| No Frost (freezer): | Non |
Ergonomie |
|
| Sécurité alarme porte ouverte: | Oui |