479,00 €*
Également disponible dans nos magasins
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- La Series 11 peut détecter des signes de pression artérielle élevée chronique et vous prévenir d’une possible hypertension. Fonctionnalité disponible dans le courant du mois
- Découvrez Score de sommeil. Une nouvelle fonctionnalité pour analyser et améliorer la qualité de vos nuits
- Jusqu’à 24 heures d’autonomie. Pour faire plus longtemps tout ce que vous aimez
- Un écran en verre 2x plus résistant aux rayures que sur la Series 10. C’est du solide
- Maintenant avec la 5G pour des performances plus rapides en déplacement. Pas besoin d’attendre.
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Smartwatch Apple Watch 11 46MM - Black Alu Case - Black Sport Band - M/L"
La montre ultime pour votre santé.
- La Series 11 peut détecter des signes de pression artérielle élevée chronique et vous prévenir d’une possible hypertension. Fonctionnalité disponible dans le courant du mois
- Découvrez Score de sommeil. Une nouvelle fonctionnalité pour analyser et améliorer la qualité de vos nuits
- Jusqu’à 24 heures d’autonomie. Pour faire plus longtemps tout ce que vous aimez
- Un écran en verre 2x plus résistant aux rayures que sur la Series 10. C’est du solide
- Maintenant avec la 5G pour des performances plus rapides en déplacement. Pas besoin d’attendre.
Specificaties
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Accéléromètre: | Oui |
| Activité recommandée: | Cooldown, Bicyclette, Danse, Elliptique, Golf, HIIT, Randonnée, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Course, Ski, Snowboard, Stair stepper, Natation, Tai Chi, Marche, Wheelchair, Yoga |
| Altimètre: | Ja |
| Assistant virtuel: | Apple Siri |
| Bluetooth: | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Boussole électronique: | Ja |
| Capteur de jauge de profondeur: | Ja |
| Capteur de lumière ambiante: | Ja |
| Capteur de température de l'eau: | Ja |
| Capteur de température de la peau: | Ja |
| Capteur d’oxygène dans le sang: | Ja |
| Casque connection: | Bluetooth |
| Code (IP) Internationale Protection: | IP6X |
| Connecteur de chargement magnétique: | Ja |
| Distance parcourue: | Ja |
| Détection de l'apnée du sommeil: | Ja |
| Fonction d'alerte SOS: | Ja |
| Fonctions d'accessibilité: | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Réponse automatique aux appels, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Persona |
| Fonctions de protection: | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau, Imperméable |
| Forme: | Rectangulaire |
| GLONASS: | Ja |
| GPS (satellite): | Ja |
| Geste de double tapotement: | Ja |
| Gestion des informations personnelles (PIM): | SOS |
| Gyroscope: | Ja |
| Haut-parleurs intégrés: | Ja |
| Hauteur du colis: | 30 mm |
| Humidité : étanche jusqu'à: | 50 m |
| Langues prises en compte: | Multi |
| Largeur du colis: | 77 mm |
| Mode Multisport: | Ja |
| Modèle du Bluetooth: | 5.3 |
| Moniteur de fréquence cardiaque: | Ja |
| Nombre de coeurs de processeurs: | 2 |
| Notifications de rythme irrégulier: | Ja |
| Poids: | 37,8 g |
| Port USB: | Non |
| Profondeur du colis: | 240 mm |
| Qualité du sommeil: | Ja |
| Radio FM: | Non |
| Recharge sans fil: | Oui |
| Retour facile: | Ja |
| Standards wifi: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Suivi d'entraînement: | Ja |
| Système d'exploitation installé: | watchOS 11 |
| Système mobile supporté: | iOS |
| Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Technologie d'affichage: | OLED |
| Température d'opération: | 0 - 35 °C |
| Tracker d’activité: | Ja |
| Type d'écran: | Numérique |
| Type de capteur de fréquence cardiaque: | Électrique, Optique |
| Wifi: | Oui |
représentation / réalisation |
|
| Affichage couleur: | Ja |
| Appareil photo intégré: | Non |
| BeiDou: | Ja |
| Détection de chute: | Ja |
| Détection de collision: | Ja |
| Fabricant de processeur: | Apple |
| Galileo: | Ja |
| Informatique 64 bits: | Ja |
| Marche arrière: | Ja |
| Memoire flash: | 64 Go |
| Microphone intégré: | Oui |
| Modèle de processeur: | S10 |
| Surveillance du bruit: | Ja |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): | Ja |
| position de marché: | Smartwatch |
| Écran tactile: | Ja |
Autres caractéristiques |
|
| Connexion au réseau mobile: | Non |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 5 - 90% |
| Largeur: | 39 mm |
| Paiement sans contact: | Ja |
| Profondeur: | 9,7 mm |
| Type de batterie: | Batterie intégré |
Design |
|
| Couleur du boîtier de montre: | Zwart |
| Couleur du bracelet: | Noir |
| Dimension du boîtier de montre: | 46 mm |
| Matière de la bande: | Caoutchouc |
| Matériau du boîtier de montre: | Aluminium |
| Résolution de l'écran: | 416 x 496 pixels |
| Sangle amovible: | Ja |
| Taille du bracelet: | M/L |
| Taille du poignet: | 140 - 245 mm |
Détails techniques |
|
| Câbles inclus: | Magnetic Fast Charger to USB‑C |
Réseau |
|
| Génération de réseau mobile: | Non pris en charge |
Écran |
|
| Afficher le nom du marketing technologique: | Rétine |
| Coins d'écran arrondis: | Ja |
| Densité en pixels: | 326 pixels par pouce |
| Luminosité de l'écran: | 2000 cd/m² |
| Type de verre de montre: | Verre Ion-X |
| Écran toujours actif: | Ja |
Poids et dimensions |
|
| Poids du paquet: | 300 g |
| Épaisseur: | 4,6 cm |
Processeur |
|
| Unité de traitement neuronal (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
Puissance |
|
| Durée de rechargement de la batterie (80%): | 0,5 uur |
Conditions environnementales |
|
| Altitude de fonctionnement: | 0 - 3000 m |
| Température hors fonctionnement: | -20 - 45 °C |