Promo
1 329,00 €*
(économie de 17.31%)
1 099,00 €*
Également disponible dans nos magasins
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- Pose libre Charge avant 9 kg 112 L Blanc
- Pompe à chaleur
- LED Écran integré
- Fonction anti-plis Vitesse d'essorage ajustable Minuterie, départ différé Indication du temps restant
- Contrôlé par Wi-Fi
- Classe d'efficacité énergétique: B
- 800 W 59 dB
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Siemens sèche-linge WQ46H2CSFG"
Siemens iQ500 WQ46H2CSFG. Placement de l'appareil: Pose libre, Type de chargement: Charge avant, Système de séchage: Pompe à chaleur. Capacité nominale: 9 kg, Classe d'efficacité de la condensation: B, Programmes de séchage: Coton, Cotton eco, délicat/soie, Hygiène Lavage/Séchage, Mix, Oreiller, Rafraîchir,.... Départ différé: 1 h, Délai de démarrage (min): 24 h, Réglage des pieds: 1,5 cm. Classe d'efficacité énergétique: B, Consommation d'énergie pour 100 cycles: 92 kWh, Consommation d'énergie: 0,92 kWh. Technologies Siemens (soins du linge): Home Connect, antiVibration, autoDry, smartFinish
- Pose libre Charge avant 9 kg 112 L Blanc
- Pompe à chaleur
- LED Écran integré
- Fonction anti-plis Vitesse d'essorage ajustable Minuterie, départ différé Indication du temps restant
- Contrôlé par Wi-Fi
- Classe d'efficacité énergétique: B
- 800 W 59 dB
Specificaties
Design |
|
|---|---|
| Couleur de la porte: | Blanc |
| Couleur du produit: | Blanc |
| Emplacement charnière de porte: | Droite |
| Hauteur: | 842 mm |
| Largeur: | 598 mm |
| Longueur du câble: | 1,45 m |
| Niveau sonore: | 59 dB |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi: | Non |
| Placement de l'appareil: | Pose libre |
| Profondeur: | 613 mm |
| Réfrigération moyenne: | R290 |
| Système de séchage: | Pompe à chaleur |
| Sécurité enfant: | Oui |
| Top amovible: | Non |
| Type d'écran: | LED |
| Type de chargement: | Charge avant |
| Type de commande: | Rotatif |
| Type de tambour: | Tambour à vagues |
| Volume du tambour: | 112 L |
| support smartphone à distance: | Oui |
| Écran integré: | Oui |
| Évacuation par condensation intégrée: | Ja |
représentation / réalisation |
|
| Apps de contrôle prises en charge: | Siemens Home Connect |
| Autonettoyant: | Oui |
| Capacité nominale: | 9 kg |
| Classe d'efficacité de la condensation: | B |
| Classe d'émission sonore: | A |
| Contrôlé par Wi-Fi: | Oui |
| Durée de cycle: | 265 min |
| Fonction anti-plis: | Ja |
| Minuterie, départ différé: | Ja |
| Programmes de séchage: | Coton, Cotton eco, délicat/soie, Hygiène Lavage/Séchage, Mix, Oreiller, Rafraîchir, Chaussures, Synthétiques, Chronométré, Serviette, Laine |
| Source de chaleur: | Electrique |
| Vitesse d'essorage ajustable: | Ja |
Caractéristiques |
|
| Hauteur du colis: | 890 mm |
| Indicateur de niveau d'eau: | Oui |
| Largeur du colis: | 630 mm |
| Poids: | 53,3 kg |
| Profondeur du colis: | 680 mm |
| Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
Ergonomie |
|
| Indicateur de propreté du filtre: | Oui |
| Indication du temps restant: | Oui |
| Lumière à l'intérieur du tambour: | Oui |
| Pieds réglables: | Oui |
| Réglage des pieds: | 1,5 cm |
Autres caractéristiques |
|
| Consommation d'énergie: | 0,92 kWh |
| Fréquence d'entrée AC: | 50 Hz |
Détails techniques |
|
| Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
Puissance |
|
| Actuel: | 10 A |
| Charge connectée: | 800 W |
| Classe d'efficacité énergétique: | B |
| Consommation d'énergie (mode veille): | 2 W |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles: | 92 kWh |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI): | 50 |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Poids et dimensions |
|
| Profondeur lorsque la porte est ouverte: | 109,6 cm |
Caractéristiques spéciales |
|
| Technologies Siemens (soins du linge): | Home Connect, antiVibration, autoDry, smartFinish |