Promo
759,00 €*
(économie de 13.18%)
659,00 €*
Également disponible dans nos magasins
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- Blanc Taille maximum (60 cm) Pose libre
- 13 couverts
- Classe d'efficacité énergétique: D
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 84 kWh
- Classe d'émission sonore: B 42 dB
- Auto 45 - 65°C, Eco 50°C, Favorite, Intensive 70°C, Rapide 45°C, Quick 65°C
- Fonction AquaStop 24 h Minuterie, départ différé
- Contrôlé par Wi-Fi
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Siemens Lave-vaisselle SN23HW02KE"
Siemens iQ300 SN23HW02KE. Placement de l'appareil: Pose libre, Taille du produit: Taille maximum (60 cm), Couleur de la porte: Blanc. Nombre de couverts: 13 couverts, Classe d'émission sonore: B, Niveau sonore: 42 dB. Réglage des pieds: 2 cm, Apps de contrôle prises en charge: Siemens Home Connect. Classe d'efficacité énergétique: D, Consommation d'eau par cycle: 9 L, Consommation d'énergie pour 100 cycles: 84 kWh. Largeur: 600 mm, Profondeur: 600 mm, Hauteur: 845 mm
- Blanc Taille maximum (60 cm) Pose libre
- 13 couverts
- Classe d'efficacité énergétique: D
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 84 kWh
- Classe d'émission sonore: B 42 dB
- Auto 45 - 65°C, Eco 50°C, Favorite, Intensive 70°C, Rapide 45°C, Quick 65°C
- Fonction AquaStop 24 h Minuterie, départ différé
- Contrôlé par Wi-Fi
Specificaties
Design |
|
|---|---|
| Couleur de la porte: | Blanc |
| Couleur de panneau de commande: | Noir |
| Hauteur: | 845 mm |
| Hauteur du panier supérieur réglable: | Ja |
| Largeur: | 600 mm |
| Longueur du câble: | 1,75 m |
| Longueur du tuyau d'alimentation: | 1,65 m |
| Longueur du tuyau d'évacuation: | 1,9 m |
| Niveau sonore: | 42 dB |
| Nombre de couverts: | 13 couverts |
| Paniers de placement réglable: | haut |
| Panier supérieur à hauteur réglable: | 3 |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi: | Non |
| Placement de l'appareil: | Pose libre |
| Profondeur: | 600 mm |
| Système de séchage: | Échangeur de chaleur |
| Sécurité enfant: | Oui |
| Taille du produit: | Taille maximum (60 cm) |
| Top amovible: | Ja |
| Type de commande: | Boutons |
| Type de compartiment à couverts: | Panier |
| Type de panier à couverts: | Siemens rackMatic |
| Écran integré: | Oui |
représentation / réalisation |
|
| Apps de contrôle prises en charge: | Siemens Home Connect |
| Classe d'émission sonore: | B |
| Contrôlé par Wi-Fi: | Oui |
| Demi-charge: | Oui |
| Durée de cycle: | 270 min |
| Départ différé: | 24 h |
| Fonction AquaSensor: | Ja |
| Fonction AquaStop: | Ja |
| Minuterie, départ différé: | Ja |
| Nombre de programmes de lavage: | 6 |
| Performances de séchage: | B |
| Programme automatique: | Ja |
| Programmes de lavage: | Auto 45 - 65°C, Eco 50°C, Favorite, Intensive 70°C, Rapide 45°C, Quick 65°C |
| Programmes supplémentaires téléchargeables: | Ja |
| Température (max): | 70 °C |
| Verre de protection: | Ja |
Caractéristiques |
|
| Poids: | 47,4 kg |
| Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
| Type de prise: | Type F |
Ergonomie |
|
| Assistant dosage: | Ja |
| Détection automatique des produits lessiviels: | Ja |
| Filtre auto-nettoyage: | Ja |
| Indication du temps restant: | Oui |
| Pieds réglables: | Oui |
| Réglage des pieds: | 2 cm |
Puissance |
|
| Actuel: | 10 A |
| Charge connectée: | 2400 W |
| Classe d'efficacité énergétique: | D |
| Consommation d'eau par cycle: | 9 L |
| Consommation d'énergie par cycle: | 0,836 kWh |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles: | 84 kWh |
| Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI): | 49,9 |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Poids et dimensions |
|
| Poids du paquet: | 49 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte: | 115,5 cm |