1 999,00 €*
Niet in voorraad - op bestelling
Levering binnen 5 werkdagen
- Intégré 290 L
- 215 L LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 75 L Bas-placé No Frost (freezer) 4* 8 kg/24h
- D 184 kWh B 34 dB
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Siemens iQ500 KI96NSDD0 réfrigérateur-congélateur Intégré 290 L D"
Siemens iQ500 KI96NSDD0. Capacité nette totale: 290 L. Emplacement charnière de porte: Droite. Classe climatique: SN-ST, Niveau sonore: 34 dB. Capacité nette du réfrigérateur: 215 L, Lumière intérieure du réfrigérateur, Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: 4, Nombre de tiroirs à légumes: 2. Capacité net du congélateur: 75 L, Capacité de congélation: 8 kg/24h, No Frost (freezer). Nouvelle zone compartiment. Classe d'efficacité énergétique: D, Consommation annuelle d'énergie: 184 kWh
- Intégré 290 L
- 215 L LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 75 L Bas-placé No Frost (freezer) 4* 8 kg/24h
- D 184 kWh B 34 dB
Specificaties
Autres caractéristiques |
|
|---|---|
| Bac à glaçons: | Oui |
| Capacité net du congélateur: | 75 L |
| Capacité nette totale: | 290 L |
| Consommation annuelle d'énergie: | 184 kWh |
| Couleur du produit: | Non applicable |
| Emplacement du compartiment à glace: | Bas-placé |
| Fonction congélation rapide: | Ja |
| Fréquence d'entrée AC: | 50 Hz |
| Hauteur: | 1935 mm |
| Hauteur du colis: | 2020 mm |
| Largeur: | 558 mm |
| Largeur du colis: | 620 mm |
| Longueur du câble: | 2,3 m |
| Lumière intérieure du freezer: | Oui |
| Machine à glaçons: | Non |
| Niveau sonore: | 34 dB |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
| Pays d'origine: | Allemagne |
| Poids: | 61,8 kg |
| Portes réversibles: | Ja |
| Profondeur: | 548 mm |
| Profondeur du colis: | 630 mm |
| Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
| Écran integré: | Non |
représentation / réalisation |
|
| Autonomie en cas de panne de courant: | 11 h |
| Capacité de congélation: | 8 kg/24h |
| Capacité nette du réfrigérateur: | 215 L |
| Classe climatique: | SN-ST |
| Classe d'émission sonore: | B |
| Dégivrage automatique (freezer): | Ja |
| Option de fonctionnement très froid: | Ja |
| Placement de l'appareil: | Intégré |
| Température de congélation (min): | -18 °C |
| Température maximale de fonctionnement: | 38 °C |
| Température minimale de fonctionnement: | 10 °C |
| Type de commande: | Boutons |
| Type de contrôle de température: | Électronique |
Design |
|
| Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 3 |
| Emplacement charnière de porte: | Droite |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes: | 2 |
| Quantité de tiroirs de congélation: | 3 |
| Range-bouteilles: | Oui |
| Type de lampe: | LED |
Congélateur |
|
| No Frost (freezer): | Ja |
Poids et dimensions |
|
| Hauteur de compartiment d'installation: | 194 cm |
| Largeur de compartiment d'installation: | 56 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation: | 55 cm |
Réfrigérateur |
|
| Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
| Nombre d'étagères amovibles: | 3 |
| Nouvelle zone compartiment: | Oui |
Puissance |
|
| Actuel: | 10 A |
| Classe d'efficacité énergétique: | D |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI): | 80 |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Ergonomie |
|
| Sécurité alarme porte ouverte: | Oui |
Caractéristiques spéciales |
|
| Technologies Siemens (conservation des aliments): | hyperFresh, noFrost, superCool, superFreeze |