Promo
1 319,00 €*
(économie de 8.34%)
1 209,00 €*
Niet in voorraad - op bestelling
Levering binnen 5 werkdagen
- Blanc Intégré 231 L
- 169 L LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 62 L Bas-placé 4* 7 kg/24h
- E 207 kWh C 36 dB
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Siemens iQ500 KI77SADE0 réfrigérateur-congélateur Intégré 231 L E Blanc"
Siemens iQ500 KI77SADE0. Capacité nette totale: 231 L. Emplacement charnière de porte: Droite. Classe climatique: SN-ST, Niveau sonore: 36 dB. Capacité nette du réfrigérateur: 169 L, Lumière intérieure du réfrigérateur, Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: 4, Nombre de tiroirs à légumes: 1. Capacité net du congélateur: 62 L, Capacité de congélation: 7 kg/24h. Nouvelle zone compartiment. Classe d'efficacité énergétique: E, Consommation annuelle d'énergie: 207 kWh. Couleur du produit: Blanc
- Blanc Intégré 231 L
- 169 L LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 62 L Bas-placé 4* 7 kg/24h
- E 207 kWh C 36 dB
Specificaties
représentation / réalisation |
|
|---|---|
| Autonomie en cas de panne de courant: | 27 h |
| Bac à glaçons: | Oui |
| Capacité de congélation: | 7 kg/24h |
| Capacité net du congélateur: | 62 L |
| Capacité nette du réfrigérateur: | 169 l |
| Capacité nette totale: | 231 L |
| Certification: | CE, VDE |
| Classe climatique: | SN-ST |
| Classe d'émission sonore: | C |
| Couleur du produit: | Blanc |
| Dégivrage automatique (freezer): | Ja |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur): | Ja |
| Fonction congélation rapide: | Non |
| Fonction vacances: | Nee |
| Machine à glaçons: | Non |
| Niveau sonore: | 36 dB |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
| Option de fonctionnement très froid: | Ja |
| Placement de l'appareil: | Intégré |
| Température maximale de fonctionnement: | 38 °C |
| Température minimale de fonctionnement: | 10 °C |
| Type de commande: | Boutons |
| Écran integré: | Oui |
Design |
|
| Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 4 |
| Compartiment à œufs: | Oui |
| Emplacement charnière de porte: | Droite |
| Hauteur: | 1578 mm |
| Largeur: | 558 mm |
| Longueur du câble: | 2,3 m |
| Matériau étagères: | Verre trempé |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur: | 2 |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 4 |
| Nombre de compresseurs: | 1 |
| Nombre de tablettes à œufs: | 3 |
| Nombre de tiroirs à légumes: | 1 |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi: | Non |
| Portes réversibles: | Ja |
| Profondeur: | 545 mm |
| Type de lampe: | LED |
Autres caractéristiques |
|
| Consommation annuelle d'énergie: | 207 kWh |
| Emplacement du compartiment à glace: | Bas-placé |
| Fréquence d'entrée AC: | 50 Hz |
| Poids: | 58,2 kg |
| Tension d'entrée AC: | 220-240 V |
Réfrigérateur |
|
| Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
| No Frost (réfrigérateur): | Non |
| Nouvelle zone compartiment: | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur): | Non |
Congélateur |
|
| No Frost (freezer): | Non |
Poids et dimensions |
|
| Hauteur de compartiment d'installation: | 158 cm |
| Largeur de compartiment d'installation: | 56 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation: | 55 cm |
Ergonomie |
|
| Alarme de température: | Oui |
| Sécurité alarme porte ouverte: | Oui |
Puissance |
|
| Actuel: | 10 A |
| Charge connectée: | 90 W |
| Classe d'efficacité énergétique: | E |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |