2 699,00 €*
Niet in voorraad - op bestelling
Levering binnen 5 werkdagen
- Américain Pose libre 635 L Noir
- 416 L No Frost (réfrigérateur) Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) Option de fonctionnement très froid
- 219 L Placé latéralement No Frost (freezer) 12 kg/24h 4*
- Nouvelle zone compartiment Distributeur d'eau Machine à glaçons Distributeur de glace Pileur de glace
- T
- 36 dB C
- E 348 kWh
- Technologie de convertisseur
- 137 kg
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Side by side"
LG InstaView GSXV91MCAE. Placement de l'appareil: Pose libre, Conception du produit: Américain, Couleur du produit: Noir. Capacité nette totale: 635 L, Classe climatique: T, Classe d'émission sonore: C. Capacité nette du réfrigérateur: 416 L, Type de lampe: LED. Capacité net du congélateur: 219 L, Emplacement du compartiment à glace: Placé latéralement, Capacité de congélation: 12 kg/24h. Classe d'efficacité énergétique: E, Consommation annuelle d'énergie: 348 kWh, Plage d’efficacité énergétique: A à G
- Américain Pose libre 635 L Noir
- 416 L No Frost (réfrigérateur) Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) Option de fonctionnement très froid
- 219 L Placé latéralement No Frost (freezer) 12 kg/24h 4*
- Nouvelle zone compartiment Distributeur d'eau Machine à glaçons Distributeur de glace Pileur de glace
- T
- 36 dB C
- E 348 kWh
- Technologie de convertisseur
- 137 kg
Specificaties
Design |
|
|---|---|
| Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 4 |
| Conception du produit: | Américain |
| Couleur du produit: | Noir |
| Distributeur d'eau: | Ja |
| Fonction Porte dans la porte: | Ja |
| Hauteur: | 1790 mm |
| Largeur: | 913 mm |
| Matériau étagères: | Verre trempé |
| Niveau sonore: | 36 dB |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur: | 4 |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes: | 2 |
| Placement de l'appareil: | Pose libre |
| Portes réversibles: | Non |
| Position de l’écran: | A l'intérieur |
| Profondeur: | 735 mm |
| Protection contre les rayons ultraviolet (UV): | Ja |
| Range-bouteilles: | Oui |
| Revêtement anti-bactérien: | Ja |
| Réfrigération moyenne: | R600a |
| Sécurité enfant: | Oui |
| Technologie de convertisseur: | Oui |
| Type d'alimentation en eau: | Réservoir d'eau |
| Type d'écran: | LED |
| Type de commande: | Tactile |
| Type de lampe: | LED |
| Ventilation: | Ja |
| Écran integré: | Oui |
représentation / réalisation |
|
| Autonomie en cas de panne de courant: | 2 uur |
| Capacité de congélation: | 12 kg/24h |
| Capacité net du congélateur: | 219 L |
| Capacité nette du réfrigérateur: | 416 L |
| Capacité nette totale: | 635 L |
| Classe climatique: | T |
| Classe d'émission sonore: | C |
| Distributeur de glace: | Ja |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur): | Ja |
| Fonction congélation rapide: | Ja |
| Machine à glaçons: | Ja |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
| Option de fonctionnement très froid: | Ja |
| Pileur de glace: | Ja |
| Wifi: | Oui |
Caractéristiques |
|
| Hauteur du colis: | 1891 mm |
| Largeur du colis: | 968 mm |
| Poids: | 137 kg |
| Profondeur du colis: | 770 mm |
Autres caractéristiques |
|
| Consommation annuelle d'énergie: | 348 kWh |
| Emplacement du compartiment à glace: | Placé latéralement |
| Lumière intérieure du freezer: | Oui |
Réfrigérateur |
|
| Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
| No Frost (réfrigérateur): | Ja |
| Nouvelle zone compartiment: | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur): | Ja |
Congélateur |
|
| Compartiments de la porte du freezer: | 2 |
| No Frost (freezer): | Ja |
| Nombre de bacs à légumes du réfrigérateur: | 2 |
| Nombre de porte du freezer: | 1 |
Ergonomie |
|
| Sécurité alarme porte ouverte: | Oui |
Poids et dimensions |
|
| Poids du paquet: | 148 kg |
| Profondeur sans poignée: | 73,5 cm |
Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique: | E |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |