1 289,00 €*
Niet in voorraad - op bestelling
Levering binnen 5 werkdagen
- Noir Pose libre 390 L
- 273 L No Frost (réfrigérateur) LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 114 L Bas-placé No Frost (freezer) 4* 8 kg/24h
- B 134 kWh B 35 dB
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Samsung Réfrigérateur Combiné RB38C7B5BB1/EF"
Samsung RB38C7B5BB1/EF. Capacité nette totale: 390 L. Emplacement charnière de porte: Droite. Classe climatique: SN-T, Niveau sonore: 35 dB. Capacité nette du réfrigérateur: 273 L, No Frost (réfrigérateur), Lumière intérieure du réfrigérateur, Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: 4. Capacité net du congélateur: 114 L, Capacité de congélation: 8 kg/24h, No Frost (freezer). Nouvelle zone compartiment. Classe d'efficacité énergétique: B, Consommation annuelle d'énergie: 134 kWh. Couleur du produit: Noir
- Noir Pose libre 390 L
- 273 L No Frost (réfrigérateur) LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 114 L Bas-placé No Frost (freezer) 4* 8 kg/24h
- B 134 kWh B 35 dB
Specificaties
représentation / réalisation |
|
|---|---|
| Autonomie en cas de panne de courant: | 9 h |
| Bac à glaçons: | Oui |
| Capacité brute totale: | 387 L |
| Capacité de congélation: | 8 kg/24h |
| Capacité net du congélateur: | 114 L |
| Capacité nette du réfrigérateur: | 273 L |
| Capacité nette totale: | 390 L |
| Classe climatique: | SN-T |
| Classe d'émission sonore: | B |
| Couleur du produit: | Noir |
| Dégivrage automatique (freezer): | Ja |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur): | Ja |
| Fonction congélation rapide: | Ja |
| Machine à glaçons: | Non |
| Niveau sonore: | 35 dB |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
| Placement de l'appareil: | Pose libre |
| Réfrigération moyenne: | R600a |
| Technologie de convertisseur: | Oui |
| Température maximale de fonctionnement: | 43 °C |
| Température minimale de fonctionnement: | 10 °C |
| Thermostat réglable: | Oui |
| Type de commande: | Rotatif |
| Wifi: | Oui |
| Écran integré: | Oui |
Design |
|
| Angle d'ouverture de la porte: | 105° |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 4 |
| Compartiment à œufs: | Oui |
| Emplacement charnière de porte: | Droite |
| Hauteur: | 2030 mm |
| Largeur: | 595 mm |
| Matériau étagères: | Verre trempé |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes: | 2 |
| Poignée(s) encastrée(s): | Ja |
| Portes réversibles: | Ja |
| Position de l’écran: | A l'intérieur |
| Profondeur: | 658 mm |
| Quantité de tiroirs de congélation: | 3 |
| Range-bouteilles: | Oui |
| Type de lampe: | LED |
Autres caractéristiques |
|
| Consommation annuelle d'énergie: | 134 kWh |
| Emplacement du compartiment à glace: | Bas-placé |
| Hauteur du colis: | 2108 mm |
| Largeur du colis: | 637 mm |
| Poids: | 79 kg |
| Profondeur du colis: | 740 mm |
Réfrigérateur |
|
| Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
| No Frost (réfrigérateur): | Ja |
| Nouvelle zone compartiment: | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur): | Non |
Congélateur |
|
| No Frost (freezer): | Oui |
Poids et dimensions |
|
| Largeur avec porte ouverte: | 78,6 cm |
| Poids du paquet: | 81 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte: | 120,7 cm |
Ergonomie |
|
| Sécurité alarme porte ouverte: | Oui |
Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique: | B |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI): | 51 |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Caractéristiques spéciales |
|
| Technologies Samsung (stockage des aliments): | Refroidissement global, Metal Cooling, PowerCool, PowerFreeze, SmartThings, SpaceMax™ Technology |