Promo
379,00 €*
(économie de 15.83%)
319,00 €*
Également disponible dans nos magasins
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- 17 cm (6.7") 1080 x 2340 pixels Gorilla Glass
- 1,8 GHz
- 6 Go 128 Go
- 5G Double SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.4 Paiement sans contact
- Trois modules photo 50 MP 8 MP 5 MP 50 MP
- 5000 mAh
- Android 15 One UI 7.0
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "SAMSUNG GALAXY A36 5G 128GB BLACK EE"
Samsung Galaxy A36 5G Enterprise Edition . Taille de l'écran: 17 cm (6.7"), Résolution de l'écran: 1080 x 2340 pixels. Fréquence du processeur: 1,8 GHz. Capacité de la RAM: 6 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 15. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 195 g
- 17 cm (6.7") 1080 x 2340 pixels Gorilla Glass
- 1,8 GHz
- 6 Go 128 Go
- 5G Double SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.4 Paiement sans contact
- Trois modules photo 50 MP 8 MP 5 MP 50 MP
- 5000 mAh
- Android 15 One UI 7.0
Specificaties
représentation / réalisation |
|
|---|---|
| Accéléromètre: | Oui |
| Auto focus: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Bluetooth: | Oui |
| Cadence maximale: | 30 ips |
| Capacité de la batterie: | 5000 mAh |
| Capacité de puissance USB: | Oui |
| Capacité de stockage interne: | 128 Go |
| Capteur de lumière ambiante: | Ja |
| Capteur de proximité: | Ja |
| Cartes mémoire compatibles: | Non pris en charge |
| Code (IP) Internationale Protection: | IP67 |
| Compatible avec une aide auditive: | Ja |
| Couleur du produit: | Noir |
| Formats audio pris en charge: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| GLONASS: | Ja |
| GPS (satellite): | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Gyroscope: | Ja |
| Lecteur d'empreintes digitales: | Oui |
| Lieu de position: | Ja |
| L’indice de réparabilité: | 8.4 |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | Ja |
| Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
| Nom de la couleur: | Awesome Black |
| Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Recharge sans fil: | Non |
| Résolution en prise de vue rapide: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Soutenir les applications Google: | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Stabilisateur d'image: | Ja |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): | Ja |
| Système audio: | Dolby Atmos |
| Système d'exploitation installé: | Android 15 |
| Taux de d'actualisation maximal: | 120 Hz |
| Version USB: | 2.0 |
Caméra |
|
| Angle du champ de vision de caméra arrière: | 80° |
| Angle du champ de vision de caméra avant: | 81° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière: | 78° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière: | 120° |
| Flash de caméra arrière: | Ja |
| Mode ralenti: | Ja |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière: | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière: | 2,4 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique): | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique): | 12 MP |
| Résolution de la capture vidéo: | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique): | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique): | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique): | 5 MP |
| Taille de pixel de la caméra arrière: | 8 µm |
| Taille de pixel de la caméra avant: | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière: | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière: | 1,12 µm |
| Taux de ralenti: | 240fps @HD |
| Type de caméra arrière: | Trois modules photo |
| Type de caméra avant: | Caméra unique |
| Type de flash: | LED |
| Type de stabilisateur d'image: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom numérique: | 10x |
Caractéristiques |
|
| Capteur géomagnétique: | Oui |
| Casque connection: | USB Type-C |
| Connecteur USB: | USB Type-C |
| Format: | Barre |
| Fréquence du processeur: | 1,8 GHz |
| Modèle du Bluetooth: | 5.4 |
| Plateforme: | Android |
| Poids: | 195 g |
| Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Temps de rechargement de la batterie: | 1,8 h |
Autres caractéristiques |
|
| Capacité de la RAM: | 6 Go |
| DAS corps (UE): | 1,293 W/kg |
| Haut-parleurs: | Stéréo |
| Hauteur: | 162,9 mm |
| Largeur: | 78,2 mm |
| Modulation: | 1024-QAM |
| Mémoire utilisateur: | 105,5 Go |
| Paiement sans contact: | Ja |
| Profondeur: | 7,4 mm |
| Terme de la mise à jour de sécurité: | 31 March 2031 |
Réseau |
|
| 4G prise en charge: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 3G prises en charge: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandes 5G compatibles: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Capacité de la carte SIM: | Double SIM |
| Génération de réseau mobile: | 5G |
| Norme 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G: | Sub6 TDD |
| Normes 2G: | GSM |
| Normes 3G: | WCDMA |
| Type de carte SIM: | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
Détails techniques |
|
| Taille de l'écran: | 17 cm (6.7") |
Design |
|
| Forme d'écran: | Plat |
| Nombre de couleurs affichées: | 16 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran: | 1080 x 2340 pixels |
Puissance |
|
| Batterie amovible: | Non |
| Classe d'efficacité énergétique: | C |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
| Port de charge USB de type C: | Oui |
| Puissance de charge requise (max): | 45 W |
| Puissance de charge requise (min): | 10 W |
Écran |
|
| Afficher le nom du marketing technologique: | Super AMOLED |
| Type de verre de l'écran: | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus+ |
Batterie |
|
| Autonomie de la batterie en cycles: | 2000 |
| Lecture vidéo en continue (max): | 29 h |
Autonomie |
|
| Autonomie de la batterie par cycle: | 2488 min |
| Indice de réparabilité: | C |
Logiciel |
|
| Fourchette du système d'exploitation: | One UI 7.0 |
Processeur |
|
| Fréquence du processeur Turbo: | 2,4 GHz |
Certificat |
|
| DAS tête (UE): | 0,525 W/kg |