399,99 €*
Également disponible dans nos magasins
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- Plat 101,6 cm (40") LED
- Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
- DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
- Smart TV Internet TV
- Wifi Ethernet/LAN Bluetooth
- Prise en charge HDR
- Montage VESA 200 x 200 mm
- F 39 kWh 39 W
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "SAMSUNG FHD TV UE40F6000F"
Samsung UE40F6000FU. Taille de l'écran: 101,6 cm (40"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Forme d'écran: Plat. Smart TV. Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir
- Plat 101,6 cm (40") LED
- Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
- DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
- Smart TV Internet TV
- Wifi Ethernet/LAN Bluetooth
- Prise en charge HDR
- Montage VESA 200 x 200 mm
- F 39 kWh 39 W
Specificaties
représentation / réalisation |
|
|---|---|
| Affichage à l'écran (OSD): | Ja |
| Bluetooth: | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa: | Oui |
| Couleur du produit: | Noir |
| Coupure automatique de l'alimentation: | Oui |
| Ethernet/LAN: | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant: | Oui |
| Fonction sous-titres: | Ja |
| Format d'image: | 16:9 |
| Format du système de signal numérique: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV): | Ja |
| Miroir acoustique: | Ja |
| Nombre de haut-parleurs: | 2 |
| Nombre de langues OSD: | 28 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Prise en charge HDR: | Oui |
| Puissance évaluée de RMS: | 20 W |
| Quantité de Ports USB 2.0: | 1 |
| Système d'exploitation installé: | Tizen |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologie de gradation du rétroéclairage: | Micro Dimming Pro |
| Technologie de traitement d'image: | Hyper Real, Samsung Contrast Enhancer |
| Type HD: | Full HD |
| Wifi: | Oui |
Autres caractéristiques |
|
| Consommation électrique typique: | 39 W |
| Diagonale d'écran (cm): | 100 cm |
| Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
| Interface commune Plus (Cl+): | Ja |
| Montage VESA: | Oui |
| Norme VESA: | 200 x 200 mm |
| Smart TV: | Ja |
| Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
| Type de tuner: | Analogique et numérique |
| Version Common Interface Plus (CI+): | 1.4 |
Caractéristiques |
|
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC): | Anynet+ |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2: | Ja |
| Standards wifi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Technologie d'affichage: | LED |
Connectivité |
|
| Canal de retour audio amélioré (eARC): | Ja |
| Connecteur PC intégré (D-Sub): | Non |
| Interface Commune (IC): | Ja |
| Quantité de ports HDMI: | 2 |
| Quantité de ports RF: | 3 |
Détails techniques |
|
| Câbles inclus: | Secteur |
| Taille de l'écran: | 101,6 cm (40") |
| Télécommande fournie: | Oui |
Écran |
|
| Forme d'écran: | Plat |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique: | Mega contraste |
| Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
| Taux de rafraîchissement natif: | 50 Hz |
Ergonomie |
|
| Navigateur Web: | Ja |
Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR): | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR): | F |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures: | 59 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 39 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Réseau |
|
| Internet TV: | Ja |
Caractéristiques de gestion |
|
| Guide de programme électronique: | Ja |
| Guide vocal: | Oui |
Design |
|
| Couleur de la tribune: | Noir |
| Type de facette: | 3 Sans cadre |
TV intelligente / smart TV |
|
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV): | 2.0.3 |
Audio |
|
| Descripteur de pré-sélection audio: | Ja |
| Son adaptatif: | Ja |
Tuner TV |
|
| Recherche automatique des canaux: | Ja |
Caractéristiques spéciales |
|
| Technologies Hisense (AV/TV): | Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Samsung Knox, Samsung TV Plus |