1 179,00 €*
Également disponible dans nos magasins
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- Blanc Pose libre Congélateur vertical
- 277,9 L 18 kg/24h 4* 16 h
- Système anti-gel Dégivrage automatique (freezer) Fonction congélation rapide Wifi
- SN-T 10 - 43 °C
- C 36 dB
- D 199 kWh
- 64,8 kg
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Miele Congélateur armoire FN4372DWS-1"
Miele FN 4372 D. Capacité net du congélateur: 277,9 L, Classe climatique: SN-T, Capacité de congélation: 18 kg/24h, Autonomie en cas de panne de courant: 16 h, Niveau sonore: 36 dB, Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): 4*, Système anti-gel. Emplacement charnière de porte: Droite. Classe d'efficacité énergétique: D, Consommation annuelle d'énergie: 199 kWh. Couleur du produit: Blanc
- Blanc Pose libre Congélateur vertical
- 277,9 L 18 kg/24h 4* 16 h
- Système anti-gel Dégivrage automatique (freezer) Fonction congélation rapide Wifi
- SN-T 10 - 43 °C
- C 36 dB
- D 199 kWh
- 64,8 kg
Specificaties
représentation / réalisation |
|
|---|---|
| Apps de contrôle prises en charge: | Miele@home |
| Autonomie en cas de panne de courant: | 16 h |
| Bac à glaçons: | Oui |
| Capacité brute du congélateur: | 278 L |
| Capacité de congélation: | 18 kg/24h |
| Capacité net du congélateur: | 277,9 L |
| Classe climatique: | SN-T |
| Classe d'émission sonore: | C |
| Couleur du produit: | Blanc |
| Dégivrage automatique (freezer): | Ja |
| Fonction SuperFrost: | Ja |
| Fonction congélation rapide: | Ja |
| Niveau sonore: | 36 dB |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
| Nombre de zones de température individuelle: | 1 |
| Placement de l'appareil: | Pose libre |
| Période de garantie: | 2 année(s) |
| Système anti-gel: | Ja |
| Système de débit d'air multiple: | Non |
| Température d'opération: | 10 - 43 °C |
| Température de congélation (min): | -18 °C |
| Thermostat: | Ja |
| Type de commande: | Tactile |
| Type de produit: | Congélateur vertical |
| Verrouillage: | Oui |
| Wifi: | Oui |
| Écran integré: | Oui |
Autres caractéristiques |
|
| Consommation annuelle d'énergie: | 199 kWh |
| Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
| Hauteur: | 1850 mm |
| Hauteur du colis: | 1927 mm |
| Largeur: | 597 mm |
| Largeur du colis: | 615 mm |
| Longueur du câble: | 2,1 m |
| Poids: | 64,8 kg |
| Portes réversibles: | Ja |
| Profondeur: | 675 mm |
| Profondeur du colis: | 751 mm |
| Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
Caractéristiques |
|
| Emplacement charnière de porte: | Droite |
Design |
|
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur: | 7 |
| Poignée(s) encastrée(s): | Ja |
| Position de l’écran: | A l'intérieur |
| Quantité de tiroirs de congélation: | 7 |
Poids et dimensions |
|
| Largeur avec porte ouverte: | 84,6 cm |
| Poids du paquet: | 69,9 kg |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte: | 121,8 cm |
Ergonomie |
|
| Alarme de défaillance: | Oui |
| Alarme de température: | Oui |
| Sécurité alarme porte ouverte: | Oui |
Puissance |
|
| Actuel: | 10 A |
| Classe d'efficacité énergétique: | D |
| Consommation d'énergie: | 0,54 kWh/24h |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Caractéristiques spéciales |
|
| Technologies Miele (conservation des aliments): | NoFrost, Party mode, Sabbath mode, SideOpen, SuperFrost, Chambre de compensation |