2 349,00 €*
Niet in voorraad - op bestelling
Levering binnen 5 werkdagen
- Intégré 276 L
- 250 L LED Lumière intérieure du réfrigérateur Option de fonctionnement très froid
- 27 L Placé en haut 2 kg/24h 4*
- Écran integré Portes réversibles
- SN-T 10 °C 43 °C
- B 33 dB
- C 131 kWh
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Liebherr Réfrigérateur encastrable IRBci515122"
Liebherr IRBci 5151 Prime BioFresh. Placement de l'appareil: Intégré, Emplacement charnière de porte: Droite, Angle d'ouverture de la porte: 115°. Capacité nette totale: 276 L, Classe climatique: SN-T, Classe d'émission sonore: B. Capacité nette du réfrigérateur: 250 L, Type de lampe: LED, Plage de températures de réfrigérateur: 3 - 9 °C. Emplacement du compartiment à glace: Placé en haut, Capacité net du congélateur: 27 L, Capacité de congélation: 2 kg/24h. Capacité brute de la nouvelle zone compartiment: 98,4 L
- Intégré 276 L
- 250 L LED Lumière intérieure du réfrigérateur Option de fonctionnement très froid
- 27 L Placé en haut 2 kg/24h 4*
- Écran integré Portes réversibles
- SN-T 10 °C 43 °C
- B 33 dB
- C 131 kWh
Specificaties
Design |
|
|---|---|
| Angle d'ouverture de la porte: | 115° |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 4 |
| Compartiment à cannettes: | Ja |
| Compartiment à œufs: | Oui |
| Couleur du produit: | Non applicable |
| Emplacement charnière de porte: | Droite |
| Hauteur: | 1770 mm |
| Largeur: | 559 mm |
| Longueur du câble: | 2,2 m |
| Matériau étagères: | Verre |
| Niveau sonore: | 33 dB |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur: | 1 |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 6 |
| Nombre de tiroirs à légumes: | 3 |
| Pays d'origine: | Allemagne |
| Placement de l'appareil: | Intégré |
| Portes réversibles: | Ja |
| Position de l’écran: | A l'intérieur |
| Profondeur: | 546 mm |
| Range-bouteilles: | Oui |
| Sécurité enfant: | Oui |
| Thermostat réglable: | Oui |
| Tiroir télescopique: | Ja |
| Type d'écran: | TFT |
| Type de commande: | Tactile |
| Type de lampe: | LED |
| Écran integré: | Oui |
| Étagères réglables: | Oui |
Autres caractéristiques |
|
| Bac à glaçons: | Oui |
| Capacité net du congélateur: | 27 L |
| Capacité nette totale: | 276 L |
| Certificats de conformité: | CE |
| Consommation annuelle d'énergie: | 131 kWh |
| Emplacement du compartiment à glace: | Placé en haut |
| Filtre à air: | Ja |
| Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
| Hauteur du colis: | 1829 mm |
| Largeur du colis: | 572 mm |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
| Poids: | 69,5 kg |
| Profondeur du colis: | 622 mm |
| Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
| Type de prise: | Type C |
Caractéristiques |
|
| Classe climatique: | SN-T |
| Température maximale de fonctionnement: | 43 °C |
| Température minimale de fonctionnement: | 10 °C |
représentation / réalisation |
|
| Autonomie en cas de panne de courant: | 14 h |
| Capacité de congélation: | 2 kg/24h |
| Capacité nette du réfrigérateur: | 250 L |
| Classe d'émission sonore: | B |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur): | Ja |
| Fonction vacances: | Oui |
| Option de fonctionnement très froid: | Ja |
| Plage de températures de réfrigérateur: | 3 - 9 °C |
Réfrigérateur |
|
| Capacité brute de la nouvelle zone compartiment: | 98,4 L |
| Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
| Nouvelle zone compartiment: | Oui |
Poids et dimensions |
|
| La hauteur des compartiments d'installation (max): | 178,8 cm |
| La hauteur des compartiments d'installation (min): | 177,2 cm |
| Largeur de compartiment d'installation: | 56 cm |
| Poids du paquet: | 73,1 kg |
| Profondeur de compartiment d'installation: | 55 cm |
Ergonomie |
|
| Pieds réglables: | Oui |
| Sécurité alarme porte ouverte: | Oui |
Puissance |
|
| Actuel: | 1,2 A |
| Classe d'efficacité énergétique: | C |
| Consommation d'énergie: | 0,358 kWh/24h |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI): | 64 |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Congélateur |
|
| No Frost (freezer): | Non |