2 699,00 €*
Niet in voorraad - op bestelling
Levering binnen 5 werkdagen
- Blanc
- 175 L LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 71 L Bas-placé No Frost (freezer) 4* 6 kg/24h
- D 208 kWh B 34 dB
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Liebherr Frigo congélateur encastrable ICBNci518322"
Liebherr ICBNdi 5163. Emplacement charnière de porte: Droite, Type d'écran: TFT. Classe climatique: SN-ST, Niveau sonore: 34 dB. Capacité nette du réfrigérateur: 175 L, Lumière intérieure du réfrigérateur, Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: 4, Nombre de tiroirs à légumes: 2. Capacité net du congélateur: 71 L, Capacité de congélation: 6 kg/24h, No Frost (freezer). Classe d'efficacité énergétique: D, Consommation annuelle d'énergie: 208 kWh. Couleur du produit: Blanc
- Blanc
- 175 L LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 71 L Bas-placé No Frost (freezer) 4* 6 kg/24h
- D 208 kWh B 34 dB
Specificaties
représentation / réalisation |
|
|---|---|
| Autonomie en cas de panne de courant: | 9 h |
| Capacité de congélation: | 6 kg/24h |
| Capacité net du congélateur: | 71 L |
| Capacité nette du réfrigérateur: | 175 L |
| Classe climatique: | SN-ST |
| Classe d'émission sonore: | B |
| Couleur du produit: | Blanc |
| Distributeur d'eau: | Nee |
| Dégivrage automatique (freezer): | Ja |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur): | Ja |
| Filtre anti-odeur: | Ja |
| Fonction congélation rapide: | Ja |
| Fonction vacances: | Oui |
| Machine à glaçons: | Ja |
| Niveau sonore: | 34 dB |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
| Option de fonctionnement très froid: | Ja |
| Pays d'origine: | Allemagne |
| Pileur de glace: | Non |
| Position du distributeur: | Interne |
| Système anti-gel: | Ja |
| Thermostat réglable: | Oui |
| Type d'alimentation en eau: | Alimentation en eau externe |
| Type d'écran: | TFT |
| Type de commande: | Tactile |
| Écran integré: | Oui |
Design |
|
| Angle d'ouverture de la porte: | 115° |
| Emplacement charnière de porte: | Droite |
| Ensemble de porte: | Porte-sur-porte |
| Hauteur: | 1770 mm |
| Largeur: | 559 mm |
| Matériau étagères: | Verre |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur: | 3 |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes: | 2 |
| Portes réversibles: | Ja |
| Position de l’écran: | A l'intérieur |
| Profondeur: | 546 mm |
| Quantité de tiroirs de congélation: | 3 |
| Type de lampe: | LED |
| Étagères réglables: | Oui |
Autres caractéristiques |
|
| Consommation annuelle d'énergie: | 208 kWh |
| Emplacement du compartiment à glace: | Bas-placé |
| Hauteur du colis: | 1829 mm |
| Largeur du colis: | 572 mm |
| Poids: | 34,2 kg |
| Poids du paquet: | 36,4 kg |
| Profondeur du colis: | 622 mm |
Congélateur |
|
| No Frost (freezer): | Ja |
| Système à plusieurs flux d'air (freezer): | Ja |
Ergonomie |
|
| Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
Poids et dimensions |
|
| Poids du paquet: | 36,4 kg |
Hotte aspirante |
|
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique: | D |
Caractéristiques spéciales |
|
| Technologies Liebherr (conservation des aliments): | BioFresh, Door Alarm, DuoCooling, LightTower, No frost system, PowerCooling, SabbathMode, SmartSteel, SoftSystem, SuperCool, SuperFrost, VarioBoxes, VarioSafe |