3 299,00 €*
Également disponible dans nos magasins
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- Porte française Intégré 572 L Acier inoxydable
- 354 L No Frost (réfrigérateur)
- 219 L Bas-placé No Frost (freezer) 5 kg/24h 4*
- Machine à glaçons
- SN-ST
- 39 dB C
- D 287 kWh 176 W
- 134,1 kg
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Liebherr french door MBtsdi 9024-20"
Liebherr MBtsdi 9024 Plus. Placement de l'appareil: Intégré, Conception du produit: Porte française, Couleur du produit: Acier inoxydable. Capacité nette totale: 572 L, Classe climatique: SN-ST, Classe d'émission sonore: C. Capacité nette du réfrigérateur: 354 L, Plage de températures de réfrigérateur: 3 - 9 °C, Type de lampe: LED. Capacité net du congélateur: 219 L, Emplacement du compartiment à glace: Bas-placé, Capacité de congélation: 5 kg/24h. Plage de température de la zone fraîche: -15 - 24 °C
- Porte française Intégré 572 L Acier inoxydable
- 354 L No Frost (réfrigérateur)
- 219 L Bas-placé No Frost (freezer) 5 kg/24h 4*
- Machine à glaçons
- SN-ST
- 39 dB C
- D 287 kWh 176 W
- 134,1 kg
Specificaties
Design |
|
|---|---|
| Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 6 |
| Compartiment à œufs: | Oui |
| Conception du produit: | Porte française |
| Couleur du produit: | Acier inoxydable |
| Emplacement charnière de porte: | gauche/droite |
| Filtre à eau: | Ja |
| Hauteur: | 1805 mm |
| Largeur: | 906 mm |
| Matériau du boîtier/corps: | Acier inoxydable |
| Matériau étagères: | Verre |
| Niveau sonore: | 39 dB |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur: | 2 |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 6 |
| Nombre de tiroirs à légumes: | 2 |
| Nom de la couleur: | TerraSteel |
| Placement de l'appareil: | Intégré |
| Poignée(s) encastrée(s): | Ja |
| Position de l’écran: | A l'intérieur |
| Profondeur: | 745 mm |
| Quantité de tiroirs de congélation: | 4 |
| Range-bouteilles: | Oui |
| Taille de l'écran: | 6,1 cm (2.4") |
| Type d'écran: | TFT |
| Type de commande: | Tactile |
| Type de joint de porte: | Joint à enfoncer |
| Type de lampe: | LED |
| Écran integré: | Oui |
| Étagères réglables: | Oui |
Autres caractéristiques |
|
| Bac à glaçons: | Oui |
| Capacité net du congélateur: | 219 L |
| Capacité nette totale: | 572 L |
| Consommation annuelle d'énergie: | 287 kWh |
| Emplacement du compartiment à glace: | Bas-placé |
| Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
| Hauteur du colis: | 1919 mm |
| Largeur du colis: | 837 mm |
| Lumière intérieure du freezer: | Oui |
| Machine à glaçons: | Ja |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
| Poids: | 134,1 kg |
| Profondeur du colis: | 974 mm |
| Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
représentation / réalisation |
|
| Autonomie en cas de panne de courant: | 2 uur |
| Capacité de congélation: | 5 kg/24h |
| Capacité nette du réfrigérateur: | 354 L |
| Classe climatique: | SN-ST |
| Classe d'émission sonore: | C |
| Plage de températures de réfrigérateur: | 3 - 9 °C |
Ergonomie |
|
| Alarme de température: | Oui |
| Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
| Pieds réglables: | Oui |
| Sécurité alarme porte ouverte: | Oui |
Congélateur |
|
| No Frost (freezer): | Ja |
Réfrigérateur |
|
| No Frost (réfrigérateur): | Ja |
Poids et dimensions |
|
| Poids du paquet: | 148,1 kg |
Puissance |
|
| Actuel: | 1,7 A |
| Charge connectée: | 176 W |
| Classe d'efficacité énergétique: | D |
| Consommation d'énergie: | 0,786 kWh/24h |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Zone fraîche |
|
| Plage de température de la zone fraîche: | -15 - 24 °C |
Caractéristiques spéciales |
|
| Technologies Liebherr (conservation des aliments): | BioFresh, Bottle Timer, DuoCooling, FlexCube, NightMode, PowerCooling, SabbathMode, SoftSystem, SuperCool, SuperFrost, VarioSpace, VarioTemp |