4 199,00 €*
Niet in voorraad - op bestelling
Levering binnen 5 werkdagen
- Porte française Pose libre 545 L Acier inoxydable
- 309 L No Frost (réfrigérateur)
- 237 L Bas-placé No Frost (freezer) 5 kg/24h 4*
- Distributeur d'eau Distributeur de glace
- SN-ST 10 °C 38 °C
- 39 dB C
- D 285 kWh 176 W
- 142,8 kg
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Liebherr french door MBbsdi 9028-20"
Liebherr MBbsdi 9028 Plus. Placement de l'appareil: Pose libre, Conception du produit: Porte française, Couleur du produit: Acier inoxydable. Capacité nette totale: 545 L, Classe climatique: SN-ST, Classe d'émission sonore: C. Capacité nette du réfrigérateur: 309 L, Plage de températures de réfrigérateur: 3 - 9 °C, Type de lampe: LED. Capacité net du congélateur: 237 L, Emplacement du compartiment à glace: Bas-placé, Capacité de congélation: 5 kg/24h. Plage de température de la zone fraîche: -15 - 24 °C
- Porte française Pose libre 545 L Acier inoxydable
- 309 L No Frost (réfrigérateur)
- 237 L Bas-placé No Frost (freezer) 5 kg/24h 4*
- Distributeur d'eau Distributeur de glace
- SN-ST 10 °C 38 °C
- 39 dB C
- D 285 kWh 176 W
- 142,8 kg
Specificaties
Design |
|
|---|---|
| Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 4 |
| Compartiment à œufs: | Oui |
| Conception du produit: | Porte française |
| Couleur du produit: | Acier inoxydable |
| Distributeur d'eau: | Ja |
| Emplacement charnière de porte: | gauche/droite |
| Filtre à eau: | Ja |
| Hauteur: | 1805 mm |
| Largeur: | 906 mm |
| Matériau étagères: | Verre |
| Niveau sonore: | 39 dB |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur: | 2 |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 5 |
| Nombre de portes: | 4 portes(s) |
| Nombre de tiroirs à légumes: | 2 |
| Placement de l'appareil: | Pose libre |
| Poignée(s) encastrée(s): | Ja |
| Position de l’écran: | A l'intérieur |
| Profondeur: | 745 mm |
| Quantité de tiroirs de congélation: | 4 |
| Range-bouteilles: | Oui |
| Taille de l'écran: | 6,1 cm (2.4") |
| Type d'écran: | TFT |
| Type de commande: | Tactile |
| Type de joint de porte: | Joint à enfoncer |
| Type de lampe: | LED |
| Écran integré: | Oui |
| Étagères réglables: | Oui |
représentation / réalisation |
|
| Autonomie en cas de panne de courant: | 2 uur |
| Bac à glaçons: | Oui |
| Capacité de congélation: | 5 kg/24h |
| Capacité net du congélateur: | 237 L |
| Capacité nette du réfrigérateur: | 309 L |
| Capacité nette totale: | 545 L |
| Classe climatique: | SN-ST |
| Classe d'émission sonore: | C |
| Distributeur de glace: | Ja |
| Fonction congélation rapide: | Ja |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
| Plage de températures de réfrigérateur: | 3 - 9 °C |
| Température maximale de fonctionnement: | 38 °C |
| Température minimale de fonctionnement: | 10 °C |
Autres caractéristiques |
|
| Consommation annuelle d'énergie: | 285 kWh |
| Emplacement du compartiment à glace: | Bas-placé |
| Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
| Hauteur du colis: | 1919 mm |
| Largeur du colis: | 837 mm |
| Lumière intérieure du freezer: | Oui |
| Poids: | 142,8 kg |
| Profondeur du colis: | 974 mm |
| Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
Ergonomie |
|
| Alarme de température: | Oui |
| Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
| Pieds réglables: | Oui |
| Sécurité alarme porte ouverte: | Oui |
Congélateur |
|
| No Frost (freezer): | Oui |
Réfrigérateur |
|
| No Frost (réfrigérateur): | Ja |
Puissance |
|
| Actuel: | 1,7 A |
| Charge connectée: | 176 W |
| Classe d'efficacité énergétique: | D |
| Consommation d'énergie: | 0,78 kWh/24h |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI): | 80 |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Poids et dimensions |
|
| Poids du paquet: | 156,6 kg |
Caractéristiques spéciales |
|
| Technologies Liebherr (conservation des aliments): | Bottle Timer, DuoCooling, NightMode, SabbathMode, SuperCool, SuperFrost, VarioSpace |
Zone fraîche |
|
| Plage de température de la zone fraîche: | -15 - 24 °C |