849,00 €*
Également disponible dans nos magasins
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- Intégré 202 L
- SN-T 10 °C 43 °C
- Dégivrage automatique (réfrigérateur) Option de fonctionnement très froid
- Écran integré Sécurité alarme porte ouverte Portes réversibles
- B 35 dB
- E 101 kWh
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Koelkast LIEBHERR IRSe 4100 pure"
Liebherr IRSe 4100 Pure. Capacité nette du réfrigérateur: 202 L, Classe climatique: SN-T, Niveau sonore: 35 dB. Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: 5, Nombre de tiroirs à légumes: 1. Type de lampe: LED. Emplacement charnière de porte: Droite. Consommation annuelle d'énergie: 101 kWh, Classe d'efficacité énergétique: E. Poids: 38,4 kg
- Intégré 202 L
- SN-T 10 °C 43 °C
- Dégivrage automatique (réfrigérateur) Option de fonctionnement très froid
- Écran integré Sécurité alarme porte ouverte Portes réversibles
- B 35 dB
- E 101 kWh
Specificaties
Design |
|
|---|---|
| Angle d'ouverture de la porte: | 115° |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 4 |
| Compartiment à cannettes: | Ja |
| Compartiment à œufs: | Oui |
| Couleur du produit: | Non applicable |
| Emplacement charnière de porte: | Droite |
| Hauteur: | 1213 mm |
| Largeur: | 541 mm |
| Longueur du câble: | 2,2 m |
| Matériau des balcons de portes: | Plastique |
| Matériau étagères: | Verre |
| Niveau sonore: | 35 dB |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 5 |
| Nombre de tiroirs à légumes: | 1 |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi: | Ja |
| Placement de l'appareil: | Intégré |
| Portes réversibles: | Ja |
| Position de l’écran: | A l'intérieur |
| Profondeur: | 545 mm |
| Range-bouteilles: | Oui |
| Sécurité enfant: | Oui |
| Type de commande: | Tactile |
| Type de lampe: | LED |
| Écran integré: | Oui |
| Étagères réglables: | Oui |
Caractéristiques |
|
| Classe climatique: | SN-T |
| Hauteur du colis: | 1277 mm |
| Largeur du colis: | 555 mm |
| Poids: | 38,4 kg |
| Profondeur du colis: | 622 mm |
| Température maximale de fonctionnement: | 43 °C |
| Température minimale de fonctionnement: | 10 °C |
| Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
| Type de source d'alimentation: | Secteur |
Autres caractéristiques |
|
| Consommation annuelle d'énergie: | 101 kWh |
| Fréquence d'entrée AC: | 50 Hz |
| Système de débit d'air multiple: | Non |
représentation / réalisation |
|
| Capacité nette du réfrigérateur: | 202 L |
| Classe d'émission sonore: | B |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur): | Ja |
| Option de fonctionnement très froid: | Ja |
| Plage de températures de réfrigérateur: | 2 - 9 °C |
Poids et dimensions |
|
| La hauteur des compartiments d'installation (max): | 123,1 cm |
| La hauteur des compartiments d'installation (min): | 121,6 cm |
| Largeur de compartiment d'installation: | 57 cm |
| Poids du paquet: | 41,8 kg |
| Profondeur de compartiment d'installation: | 55 cm |
Réfrigérateur |
|
| Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
| Nouvelle zone compartiment: | Non |
Ergonomie |
|
| Pieds réglables: | Oui |
| Sécurité alarme porte ouverte: | Oui |
Puissance |
|
| Actuel: | 1,2 A |
| Classe d'efficacité énergétique: | E |
| Consommation d'énergie: | 0,276 kWh/24h |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI): | 100 |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Caractéristiques spéciales |
|
| Technologies Liebherr (conservation des aliments): | EasyFresh, NightMode, SuperCool |