1 649,00 €*
Niet in voorraad - op bestelling
Levering binnen 5 werkdagen
- Intégré 207 L Blanc
- 191 L LED Lumière intérieure du réfrigérateur Option de fonctionnement très froid
- 16 L Placé en haut 2 kg/24h 4*
- Écran integré Portes réversibles
- SN-T
- B 35 dB
- D 145,3 kWh
Classe d'efficacité énergétique
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Koelkast BI LIEBHERR IRBd4521-20 Plus / Biofresh / Vriesvak"
Liebherr IRBd 4521 Plus. Placement de l'appareil: Intégré, Couleur du produit: Blanc, Emplacement charnière de porte: Droite. Capacité nette totale: 207 L, Classe climatique: SN-T, Classe d'émission sonore: B. Capacité nette du réfrigérateur: 191 L, Type de lampe: LED, Plage de températures de réfrigérateur: 3 - 9 °C. Emplacement du compartiment à glace: Placé en haut, Capacité net du congélateur: 16 L, Capacité de congélation: 2 kg/24h. Capacité nette de la nouvelle zone compartiment: 66,8 L
- Intégré 207 L Blanc
- 191 L LED Lumière intérieure du réfrigérateur Option de fonctionnement très froid
- 16 L Placé en haut 2 kg/24h 4*
- Écran integré Portes réversibles
- SN-T
- B 35 dB
- D 145,3 kWh
Specificaties
Design |
|
|---|---|
| Angle d'ouverture de la porte: | 115° |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 5 |
| Compartiment à cannettes: | Oui |
| Compartiment à œufs: | Oui |
| Couleur du produit: | Blanc |
| Emplacement charnière de porte: | Droite |
| Hauteur: | 1395 mm |
| Largeur: | 559 mm |
| Matériau étagères: | Verre trempé |
| Niveau sonore: | 35 dB |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 5 |
| Nombre de tiroirs à légumes: | 2 |
| Placement de l'appareil: | Intégré |
| Portes réversibles: | Ja |
| Position de l’écran: | A l'intérieur |
| Possibilités intégrées: | Ja |
| Profondeur: | 546 mm |
| Range-bouteilles: | Oui |
| Source d'alimentation: | Electrique |
| Sécurité enfant: | Oui |
| Type de commande: | Tactile |
| Type de lampe: | LED |
| Écran integré: | Oui |
Autres caractéristiques |
|
| Capacité net du congélateur: | 16 L |
| Capacité nette totale: | 207 L |
| Consommation annuelle d'énergie: | 145,3 kWh |
| Emplacement du compartiment à glace: | Placé en haut |
| Filtre à air: | Ja |
| Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
| Hauteur du colis: | 1454 mm |
| Largeur du colis: | 572 mm |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
| Poids: | 49,3 kg |
| Profondeur du colis: | 622 mm |
| Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
représentation / réalisation |
|
| Autonomie en cas de panne de courant: | 9 h |
| Capacité de congélation: | 2 kg/24h |
| Capacité nette du réfrigérateur: | 191 L |
| Classe climatique: | SN-T |
| Classe d'émission sonore: | B |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur): | Ja |
| Fonction vacances: | Oui |
| Option de fonctionnement très froid: | Ja |
| Plage de températures de réfrigérateur: | 3 - 9 °C |
Réfrigérateur |
|
| Capacité nette de la nouvelle zone compartiment: | 66,8 L |
| Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
| No Frost (réfrigérateur): | Non |
| Nouvelle zone compartiment: | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur): | Non |
Poids et dimensions |
|
| Hauteur de compartiment d'installation: | 141,3 cm |
| Largeur de compartiment d'installation: | 57 cm |
| Poids du paquet: | 53,5 kg |
| Profondeur de compartiment d'installation: | 55 cm |
Ergonomie |
|
| Pieds réglables: | Oui |
| Sécurité alarme porte ouverte: | Oui |
Puissance |
|
| Actuel: | 1,2 A |
| Classe d'efficacité énergétique: | D |
| Consommation d'énergie: | 0,398 kWh/24h |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Congélateur |
|
| No Frost (freezer): | Non |