2 199,99 €*
Niet in voorraad - op bestelling
Levering binnen 5 werkdagen
- Intégré 376 L
- 287 L No Frost (réfrigérateur) Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 89 L Bas-placé No Frost (freezer) 4* 11,5 kg/24h
- D 197 kWh B 35 dB
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Koel-vriescombinatie BI AEG NSC7P751DS 7000-series / D / 189,4cm / MaxiSpace / GreenZone"
AEG Series 7000 NSC7P751DS. Capacité nette totale: 376 L. Emplacement charnière de porte: Droite. Classe climatique: SN-T, Niveau sonore: 35 dB. Capacité nette du réfrigérateur: 287 L, No Frost (réfrigérateur), Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur), Lumière intérieure du réfrigérateur, Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: 4. Capacité net du congélateur: 89 L, Capacité de congélation: 11,5 kg/24h, No Frost (freezer). Nouvelle zone compartiment. Classe d'efficacité énergétique: D, Consommation annuelle d'énergie: 197 kWh
- Intégré 376 L
- 287 L No Frost (réfrigérateur) Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 89 L Bas-placé No Frost (freezer) 4* 11,5 kg/24h
- D 197 kWh B 35 dB
Specificaties
représentation / réalisation |
|
|---|---|
| Autonomie en cas de panne de courant: | 15 h |
| Capacité de congélation: | 11,5 kg/24h |
| Capacité net du congélateur: | 89 L |
| Capacité nette du réfrigérateur: | 287 L |
| Capacité nette totale: | 376 L |
| Classe climatique: | SN-T |
| Classe d'émission sonore: | B |
| Dégivrage automatique (freezer): | Ja |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur): | Ja |
| Fonction congélation rapide: | Ja |
| Machine à glaçons: | Non |
| Niveau sonore: | 35 dB |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
| Placement de l'appareil: | Intégré |
| Réfrigération moyenne: | R600a |
| Système de refroidissement: | Ventilé |
| Sécurité enfant: | Non |
| Température maximale de fonctionnement: | 43 °C |
| Température minimale de fonctionnement: | 10 °C |
| Thermostat réglable: | Oui |
| Type de commande: | Tactile |
| Wifi: | Oui |
| Écran integré: | Oui |
Autres caractéristiques |
|
| Consommation annuelle d'énergie: | 197 kWh |
| Emplacement du compartiment à glace: | Bas-placé |
| Fréquence d'entrée AC: | 50 Hz |
| Hauteur: | 1884 mm |
| Hauteur du colis: | 1970 mm |
| Largeur: | 696 mm |
| Largeur du colis: | 740 mm |
| Longueur du câble: | 2,4 m |
| Poids: | 80 kg |
| Portes réversibles: | Ja |
| Profondeur: | 549 mm |
| Profondeur du colis: | 600 mm |
| Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
Design |
|
| Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 4 |
| Emplacement charnière de porte: | Droite |
| Ensemble de porte: | Porte-sur-porte |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes: | 2 |
| Quantité de tiroirs de congélation: | 3 |
| Tiroir télescopique: | Ja |
| Type de charnière de porte: | Charnière coulissante |
| Type de lampe: | LED |
Réfrigérateur |
|
| Balcon porte-bouteille: | Ja |
| Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
| No Frost (réfrigérateur): | Ja |
| Nouvelle zone compartiment: | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur): | Ja |
Poids et dimensions |
|
| Hauteur de compartiment d'installation: | 189,4 cm |
| Largeur de compartiment d'installation: | 71 cm |
| Poids du paquet: | 82 kg |
| Profondeur de compartiment d'installation: | 56 cm |
Ergonomie |
|
| Alarme de température: | Oui |
| Sécurité alarme porte ouverte: | Oui |
Congélateur |
|
| No Frost (freezer): | Ja |
Puissance |
|
| Charge connectée: | 120 W |
| Classe d'efficacité énergétique: | D |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI): | 80 |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Caractéristiques spéciales |
|
| Technologies AEG (stockage des aliments): | Coolmatic, Fast Freeze, Frostmatic, GreenZone, GreenZone+, My AEG Kitchen app, No Frost, Contrôle tactile, TwinTech® No Frost |