Promo
69,99 €*
(économie de 29.99%)
49,00 €*
Également disponible dans nos magasins
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- Domestique et professionnel Jet d'encre Impression couleur
- 4800 x 1200 DPI
- Couleurs d'impression: Noir, Cyan, Magenta, Jaune
- A4
- Copie couleur Numérisation couleur
- Apple AirPrint, Mopria Print Service
- Impression directe
- Port USB Wifi
- 4 kg
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "CANON PIXMA TS3750i ZWART"
Canon PIXMA TS3750i. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir
- Domestique et professionnel Jet d'encre Impression couleur
- 4800 x 1200 DPI
- Couleurs d'impression: Noir, Cyan, Magenta, Jaune
- A4
- Copie couleur Numérisation couleur
- Apple AirPrint, Mopria Print Service
- Impression directe
- Port USB Wifi
- 4 kg
Specificaties
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Algorithme de sécurité soutenu: | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Couleur du produit: | Noir |
| Couleurs d'impression: | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Fonctions recto verso: | Non pris en charge |
| ISO, Format Series A (A0...A9): | A4, A5 |
| Mode d'impression recto verso: | Manuel |
| Niveau de pression sonore (impression): | 48 dB |
| Nombre de cartouches d'impression: | 2 |
| Poids: | 4 kg |
| Port USB: | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monte |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10, Windows 8.1 |
| Standards wifi: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Système mobile supporté: | Android, iOS, iPadOS |
| Technologie d'impression: | Jet d'encre |
| Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
| Wifi: | Oui |
| Écran: | LCD |
| Écran integré: | Oui |
Autres caractéristiques |
|
| Ethernet/LAN: | Non |
| Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
| Hauteur: | 145 mm |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10 - 80% |
| Largeur: | 435 mm |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation: | ChromeOS |
| Profondeur: | 327 mm |
| Température hors fonctionnement: | 15 - 30 °C |
| position de marché: | Domestique et professionnel |
représentation / réalisation |
|
| Affichage couleur: | Nee |
| Numériser vers: | Cloud |
Design |
|
| Taille de l'écran: | 3,81 cm (1.5") |
| Type de scanner: | Scanner à plat |
Détails techniques |
|
| Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
| Câbles inclus: | Secteur |
Vitesse d'impression |
|
| Impression: | Impression couleur |
| Impression recto-verso: | Ja |
| Impression sans marge: | Ja |
| Nombre maximum de copies: | 20 kopieën |
| Résolution maximale: | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur: | 4 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome: | 7,7 ipm |
Gestion du papier |
|
| Formats de papier photo: | 10x15,13x18,13x13 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9): | B5 |
| Personalisation de la largeur support: | 85 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support: | 127 - 676 mm |
| Taille d'impression sans bordures: | 10x15, 13x18, 13x13 |
| Taille de papier de série A ISO maximum: | A4 |
| Tailles du support d'impression non-ISO: | Legal, Letter |
| Type de support du bac papier: | Papier photo, Papier ordinaire |
Connectivité |
|
| Connecteur USB: | USB Type-B |
| Impression directe: | Ja |
Numérisation |
|
| Numérisation: | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique: | 600 x 1200 DPI |
| Technologie de numérisation: | CIS |
| Zone de scan maximale: | 216 x 297 mm |
Réseau |
|
| Technologies d'impression mobile: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Puissance |
|
| Consommation électrique moyenne en mode Copie: | 9 W |
Informations sur l'emballage |
|
| Cartouche(s) incluse(s): | Ja |
Copieur |
|
| Copier: | Copie couleur |
| Redimentionnement copie: | 25 - 400% |
Capacité d'entrée et de sortie |
|
| Capacité d’alimentation totale: | 60 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation: | 1 |
Fax |
|
| Télécopier: | Non |