Promo
257,99 €*
(économie de 15.11%)
219,00 €*
Également disponible dans nos magasins
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- Bedrijf Inkjet Afdrukken in kleur
- 4800 x 1200 DPI
- Printkleuren: Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
- A3
- Kopiëren in kleur Scannen in kleur Faxen in kleur
- Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
- Direct printen
- Wifi Ethernet LAN
- Intern geheugen: 256 MB
- 17 kg
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Specificaties
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Algorithme de sécurité soutenu: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Couleur du produit: | Noir, Blanc |
| Couleurs d'impression: | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (Maximum): | 2500 pagina's per maand |
| Cycle de service (conseillé): | 250 - 2500 pagina's per maand |
| Fonctions recto verso: | Impression |
| Hauteur du colis: | 419 mm |
| ISO, Format Series A (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
| Largeur du colis: | 636 mm |
| Mode d'impression recto verso: | Auto |
| Nombre de cartouches d'impression: | 4 |
| Poids: | 17 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Profondeur du colis: | 468 mm |
| Quantité de Ports USB 2.0: | 1 |
| Standards wifi: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologie d'impression: | Jet d'encre |
| Type de commande: | Tactile |
| Wifi: | Oui |
| Écran: | LCD |
| Écran integré: | Oui |
Autres caractéristiques |
|
| Ethernet/LAN: | Oui |
| Hauteur: | 305 mm |
| Largeur: | 530 mm |
| Profondeur: | 398 mm |
| position de marché: | Professionnel |
représentation / réalisation |
|
| Mémoire interne: | 256 Mo |
| Numériser vers: | E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, Network folder, OCR |
| Pilotes de scan: | SANE, TWAIN, WIA |
Vitesse d'impression |
|
| Délai de copie de la première page (Noir, normal): | 4,4 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale): | 4,6 s |
| Fonction Impression N en 1: | Ja |
| Fonction d'impression d'affiches: | Ja |
| Impression: | Impression couleur |
| Impression recto-verso: | Ja |
| Nombre maximum de copies: | 999 copies |
| Option de disposition: | 2, 4, 9 |
| Résolution maximale: | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur: | 28 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir: | 28 ppm |
Numérisation |
|
| Numérisation: | Numérisation couleur |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur: | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée: | 16 bit |
| Résolution de numérisation optique: | 600 x 600 DPI |
| Résolution des niveaux de gris de sortie: | 8 bit |
| Technologie de numérisation: | CIS |
| Type de scanner: | Scanner à plat et chargeur automatique |
Copieur |
|
| Copier: | Copie couleur |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept): | 6 s |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal): | 5 s |
| Fonction Copie N en 1: | Ja |
| Fonction ID-Card Copy: | Ja |
| Fonction tout en un (N=): | 2, 4 |
| Redimentionnement copie: | 25 - 400% |
| Résolution max. des copies: | 2400 x 1200 DPI |
Poids et dimensions |
|
| Poids du paquet: | 19 kg |
Détails techniques |
|
| Consommation électrique (arrêt): | 0,03 W |
Informations sur l'emballage |
|
| Capacité de la cartouche incluse (CMY): | 550 pagina's |
| Capacité de la cartouche incluse (noir): | 550 pagina's |
| Cartouche(s) incluse(s): | Ja |
Réseau |
|
| Technologie de cablâge: | 10/100Base-T(X) |
| Technologies d'impression mobile: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Gestion du papier |
|
| Formats de papier photo: | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Taille de papier de série A ISO maximum: | A3 |
| Tailles du support d'impression non-ISO: | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes: | Com-10, DL, Monarch |
| Type de support du bac papier: | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé |
Puissance |
|
| Consommation d 'énergie (en mode veille): | 0,9 W |
| Consommation d'énergie (prêt): | 5,5 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie: | 36 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC): | 0,17 kWh/semaine |
Connectivité |
|
| Impression directe: | Ja |
Fax |
|
| Mode de correction d'erreurs: | Ja |
| Mémoire de fax: | 150 pagina's |
| Réduction automatique: | Ja |
| Télécopier: | Télécopie couleur |
| Vitesse du modem: | 14,4 Kbit/s |
Capacité d'entrée et de sortie |
|
| Alimentation automatique de document (ADF): | Ja |
| Capacité de sortie totale: | 100 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents: | 50 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale: | 250 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation: | 1 |
Configuration minimale du système |
|
| Prise en charge du système d'exploitation Linux: | Ja |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur: | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Données logistiques |
|
| Code du système harmonisé: | 84433100 |