449,99 €*
Niet in voorraad - op bestelling
Levering binnen 5 werkdagen
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 pixels 16:9
- 75 Hz 5 ms 350 cd/m² 1000:1
- Technologie sans scintillement
- G 32 kWh 32,1 W
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Asus Moniteur 90LM05L1B03370"
ASUS ProArt PA278QV. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 pixels 16:9
- 75 Hz 5 ms 350 cd/m² 1000:1
- Technologie sans scintillement
- G 32 kWh 32,1 W
Specificaties
Écran |
|
|---|---|
| Ajustement de l'inclinaison: | Oui |
| Angle d'inclinaison: | -5 - 35° |
| Angle de vision horizontal: | 178° |
| Angle de vision vertical: | 178° |
| Couverture sRGB (max): | 100% |
| Format d'image: | 16:9 |
| Forme d'écran: | Plat |
| Fréquence de balayage vertical: | 46 - 75 Hz |
| Fréquence numérique horizontale: | 30 - 112 kHz |
| Luminosité de l'écran (typique): | 350 cd/m² |
| Modes vidéo pris en charge: | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Nombre de couleurs affichées: | 16,78 millions de couleurs |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique: | SmartContrast |
| Norme de gamme de couleurs: | sRGB |
| Pas de pixel: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Rapport de contraste (dynamique): | 100000000:1 |
| Résolution de l'écran: | 2560 x 1440 pixels |
| Résolutions graphiques prises en charge: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1 |
| Surface d'affichage: | Mat |
| Taille de l'écran: | 68,6 cm (27") |
| Taille visualisable diagonale: | 68,5 cm |
| Taille visualisable horizontale: | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale: | 33,6 cm |
| Taux de contraste: | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal: | 75 Hz |
| Technologie d'affichage: | LED |
| Temps de réponse: | 5 ms |
| Type HD: | Quad HD |
| Type de panneau: | IPS |
| Écran tactile: | Non |
Autres caractéristiques |
|
| Appareil photo intégré: | Non |
| Casque connection: | 3,5 mm |
| Certification: | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
| Consommation électrique typique: | 32,1 W |
| Couleur du produit: | Noir |
| Entrée audio: | Ja |
| Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
| HDMI: | Ja |
| Haut-parleurs intégrés: | Ja |
| Hauteur du colis: | 464 mm |
| Largeur du colis: | 735 mm |
| Montage VESA: | Oui |
| Nombre de haut-parleurs: | 2 |
| Norme VESA: | 100 x 100 mm |
| Pivotant: | Ja |
| Port de câble antivol: | Oui |
| Profondeur du colis: | 216 mm |
| Sortie casque audio: | Ja |
| Sortie de casque: | 1 |
| Température d'opération: | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement: | -20 - 60 °C |
| Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
| Version de DisplayPort: | 1.2 |
| Voyants: | Oui |
| position de marché: | Conception graphique |
Caractéristiques |
|
| Affichage multilingue à l'écran: | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Thaïlande, Turc |
| Affichage à l'écran (OSD): | Ja |
| HDCP: | Ja |
| Réglage de la hauteur: | Oui |
| Réglage de la hauteur: | 15 cm |
| Version HDMI: | 1.4 |
représentation / réalisation |
|
| AMD FreeSync: | Nee |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| Nombre de langues OSD: | 21 |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync: | Ja |
| Technologie Low-Blue-Light: | Ja |
| Technologie sans scintillement: | Ja |
Ergonomie |
|
| Angle de rotation: | -90 - 90° |
| Pivot: | Ja |
| Plage de l'angle d'oscillation: | -90 - 90° |
Design |
|
| Conception sans châssis: | Ja |
| Couleurs pieds: | Noir |
Connectivité |
|
| Concentrateur USB intégré: | Ja |
| Nombre de ports amont: | 1 |
| Port DVI: | Ja |
| Quantité d'interface DisplayPorts: | 1 |
| Quantité de Mini DisplayPorts: | 1 |
| Quantité de ports DVI-D: | 1 |
| Quantité de ports HDMI: | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A: | 4 |
| Version du concentrateur USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Détails techniques |
|
| Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
| Câbles inclus: | Secteur |
Poids et dimensions |
|
| Hauteur (sans support): | 372 mm |
| Hauteur (support inclus): | 532 mm |
| Largeur (sans support): | 615 mm |
| Largeur appareil (support inclus): | 615 mm |
| Poids (avec support): | 7,72 kg |
| Poids (sans support): | 4,96 kg |
| Poids du paquet: | 10,8 kg |
| Profondeur (sans support): | 51 mm |
| Profondeur (support inclus): | 226 mm |
Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR): | G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL): | 384209 |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 32 kWu |
| Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
multimédia |
|
| Puissance évaluée de RMS: | 4 W |
Contenu de l'emballage |
|
| Support inclus: | Oui |
Données logistiques |
|
| Code du système harmonisé: | 85285210 |