899,00 €*
Niet in voorraad - op bestelling
Levering binnen 5 werkdagen
- Smartwatch Numérique Écran tactile OLED
- 410 x 502 pixels 3000 cd/m²
- Résistant à la poussière, Résistant à l’eau, Imperméable IP6X Humidité : étanche jusqu'à: 100 m Résistance à l'eau: 10 DAB
- Microphone intégré Haut-parleurs intégrés
- Moniteur de fréquence cardiaque Accéléromètre Gyroscope Tracker d’activité Apple Siri
- 4G GPS (satellite) BeiDou GLONASS Galileo Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System)
- Bluetooth 5.3 Paiement sans contact
- Batterie intégré Lithium-Ion (Li-Ion) 72 h
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "APPLE WATCH ULTRA 2 GPS+CEL 49MM BLA S"
Nouvelle finition. Nouveaux départs.
Design
La loi de la plus forte.
Design
La loi de la plus forte.
- Smartwatch Numérique Écran tactile OLED
- 410 x 502 pixels 3000 cd/m²
- Résistant à la poussière, Résistant à l’eau, Imperméable IP6X Humidité : étanche jusqu'à: 100 m Résistance à l'eau: 10 DAB
- Microphone intégré Haut-parleurs intégrés
- Moniteur de fréquence cardiaque Accéléromètre Gyroscope Tracker d’activité Apple Siri
- 4G GPS (satellite) BeiDou GLONASS Galileo Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System)
- Bluetooth 5.3 Paiement sans contact
- Batterie intégré Lithium-Ion (Li-Ion) 72 h
Specificaties
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Accéléromètre: | Oui |
| Activité recommandée: | Bicyclette, Plongée, Golf, Randonnée, Pilates, Aviron, Course, Ski, Natation, Marche, Yoga |
| Alarmes sonores: | Oui |
| Altimètre: | Ja |
| Assistant virtuel: | Apple Siri |
| Autonomie maximum de la batterie: | 72 h |
| Bluetooth: | Oui |
| Boussole électronique: | Ja |
| Capteur de jauge de profondeur: | Ja |
| Capteur de lumière ambiante: | Ja |
| Capteur de température de l'eau: | Ja |
| Capteur de température de la peau: | Ja |
| Capteur d’oxygène dans le sang: | Ja |
| Casque connection: | Bluetooth |
| Certification: | EN13319 certified |
| Code (IP) Internationale Protection: | IP6X |
| Connecteur de chargement magnétique: | Ja |
| Durée de vie de la batterie: | 36 h |
| Détection de l'apnée du sommeil: | Ja |
| E-mail: | Ja |
| Faibles notifications de cardio: | Ja |
| Fonction d'alerte SOS: | Ja |
| Fonctions d'accessibilité: | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Auto-Answer Calls, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduc |
| Fonctions de protection: | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau, Imperméable |
| Forme: | Rectangulaire |
| GLONASS: | Ja |
| GPS (satellite): | Ja |
| Geste de double tapotement: | Ja |
| Gyroscope: | Ja |
| Haut-parleurs intégrés: | Ja |
| Humidité : étanche jusqu'à: | 100 m |
| Mode Multisport: | Ja |
| Modèle du Bluetooth: | 5.3 |
| Moniteur de fréquence cardiaque: | Ja |
| Nombre de coeurs de processeurs: | 2 |
| Notifications de rythme irrégulier: | Ja |
| Port USB: | Non |
| Programmation de l'entraînement: | Ja |
| Qualité du sommeil: | Ja |
| Radio FM: | Non |
| Recharge sans fil: | Oui |
| Recherche de précision: | Ja |
| Retour facile: | Ja |
| Standard militaire: | MIL-STD-810H |
| Standards wifi: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Suivi d'entraînement: | Ja |
| Système d'exploitation installé: | watchOS 11 |
| Système mobile supporté: | iOS |
| Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Technologie d'affichage: | OLED |
| Température d'opération: | -20 - 55 °C |
| Tracker d’activité: | Ja |
| Type d'écran: | Numérique |
| Type de capteur de fréquence cardiaque: | Électrique, Optique |
représentation / réalisation |
|
| Affichage couleur: | Ja |
| Appareil photo intégré: | Non |
| BeiDou: | Ja |
| Coprocesseur: | Ja |
| Cœurs de coprocesseur: | 4 |
| Détection de chute: | Ja |
| Détection de collision: | Ja |
| Fabricant de processeur: | Apple |
| Galileo: | Ja |
| Informatique 64 bits: | Ja |
| Marche arrière: | Ja |
| Memoire flash: | 64 Go |
| Microphone intégré: | Oui |
| Modèle de coprocesseur: | Neural Engine |
| Modèle de processeur: | S9 |
| Puce sans fil: | W3 |
| Surveillance du bruit: | Ja |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): | Ja |
| position de marché: | Smartwatch |
| Écran tactile: | Ja |
Autres caractéristiques |
|
| Connexion au réseau mobile: | Ja |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 5 - 90% |
| Largeur: | 49 mm |
| Ne contient pas: | Arsenic, BFR, Béryllium, Mercure, PVC |
| Paiement sans contact: | Ja |
| Profondeur: | 44 mm |
| Température hors fonctionnement: | -20 - 45 °C |
| Type de batterie: | Batterie intégré |
Design |
|
| Couleur du boîtier de montre: | Noir |
| Couleur du bracelet: | Vert |
| Dimension du boîtier de montre: | 49 mm |
| Matériau du boîtier de montre: | Titane |
| Retour matériau: | Vitrocéramique, Verre saphir |
| Résistance à l'eau: | 10 DAB |
| Résolution de l'écran: | 410 x 502 pixels |
| Sangle amovible: | Ja |
| Taille du bracelet: | S |
| Taille du poignet: | 130 - 210 mm |
Détails techniques |
|
| Certificats de durabilité: | CarbonNeutral |
Réseau |
|
| Génération de réseau mobile: | 4G |
| Norme 4G: | LTE |
| Normes 3G: | UMTS |
Écran |
|
| Coins d'écran arrondis: | Ja |
| Densité en pixels: | 326 pixels par pouce |
| Luminosité de l'écran: | 3000 cd/m² |
| Écran toujours actif: | Ja |
Conditions environnementales |
|
| Altitude de fonctionnement: | -500 - 9000 m |
Poids et dimensions |
|
| Épaisseur: | 1,44 cm |