719,00 €*
Également disponible dans nos magasins
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- Conçu pour durer. Face avant Ceramic Shield 2, avec résistance aux rayures 3x supérieure
- Looooongue autonomie. Longue autonomie. Charge rapide avec USB‑C et maintenant avec MagSafe
- Caméra Fusion 48 MP. Portraits nouvelle génération. 256 Go de stockage de base
- Puce A19 dernière génération. Pleine puissance pour les jeux AAA, le streaming 4K et bien plus
- iOS 26 et Apple Intelligence. Toujours plus d’aide au quotidien.
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "APPLE iPhone 17e 256GB Soft Pink"
iPhone 17e
Excelle en tout.
Excellent choix.
Excelle en tout.
Excellent choix.
- Conçu pour durer. Face avant Ceramic Shield 2, avec résistance aux rayures 3x supérieure
- Looooongue autonomie. Longue autonomie. Charge rapide avec USB‑C et maintenant avec MagSafe
- Caméra Fusion 48 MP. Portraits nouvelle génération. 256 Go de stockage de base
- Puce A19 dernière génération. Pleine puissance pour les jeux AAA, le streaming 4K et bien plus
- iOS 26 et Apple Intelligence. Toujours plus d’aide au quotidien.
Specificaties
représentation / réalisation |
|
|---|---|
| Accéléromètre: | Oui |
| Alerte avec vibreur: | Oui |
| Appel vidéo: | Ja |
| Assistance routière: | Ja |
| Assistant virtuel: | Apple Siri |
| Auto focus: | Ja |
| Baromètre: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Bluetooth: | Oui |
| Boussole électronique: | Ja |
| Bouton d'action: | Ja |
| Capacité de puissance USB: | Oui |
| Capacité de stockage interne: | 256 Go |
| Capteur de lumière ambiante: | Ja |
| Capteur de proximité: | Ja |
| Caractéristiques du bouton d'action: | Silent mode, Focus, Appareil photo, Visual Intelligence, Lampe de poche, Mémo vocal, Recognize Music, Translate, Controls, Loupe, Shortcut, Accessibility |
| Cartes mémoire compatibles: | Non pris en charge |
| Charge rapide: | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection: | IP68 |
| Commandes vocales: | Ja |
| Compatible avec une aide auditive: | Ja |
| Couleur du produit: | Rose clair |
| Cuisson automatique et intelligente du riz: | Ja |
| Cœurs d'adaptateur graphique: | 4 |
| Détection de collision: | Ja |
| Fonctions d'accessibilité: | VoiceOver, Zoom, Loupe, Commande vocale, Switch Control, AssistiveTouch, Eye Tracking, Texte en temps réel (RTT), Teletype (TTY), Sous-titres codés, Personal Voice, Live Speech, Type to Siri, Vocal Shortcuts, Contenu oral |
| Fonctions de protection: | Résistant à l’eau, Anti-éclaboussures, Résistant à la poussière |
| Formats audio pris en charge: | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Format vidéo pris en charge: | HEVC, H.264, AV1 |
| GLONASS: | Ja |
| GPS (satellite): | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Gyroscope: | Ja |
| Haut-parleur: | Ja |
| Isolation de la voix: | Ja |
| Langues prises en compte: | Multi |
| La reconnaissance faciale: | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales: | Non |
| Lieu de position: | Ja |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | Ja |
| Matériau du boîtier/corps: | Aluminium, Verre |
| Modèle de processeur: | A19 |
| Nombre de coeurs de processeurs: | 6 |
| Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Partage d'écran: | Ja |
| Position Wi-Fi: | Ja |
| Prise en charge HDR: | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
| Puissance du chargeur sans fil: | 15 W |
| Recharge sans fil: | Oui |
| Revêtement oléophobique: | Ja |
| Résistant aux traces de doigts: | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide: | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| SOS d’urgence (satellite): | Ja |
| Son spatial: | Ja |
| Spectre large: | Ja |
| Stabilisateur d'image: | Ja |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): | Ja |
| Système d'exploitation installé: | iOS 26 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Technologies spécifiques à la marque: | True Tone, Wide color (P3), Toucher haptique |
| Température d'opération: | 0 - 35 °C |
| Type de sonnerie: | Polyphonique |
| Version USB: | 2.0 |
| Wifi: | Oui |
| iBeacon: | Ja |
Caractéristiques |
|
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Connecteur USB: | USB Type-C |
| E-mail: | Ja |
| Format: | Barre |
| Hauteur du colis: | 26 mm |
| Humidité : étanche jusqu'à: | 6 m |
| Largeur du colis: | 89,5 mm |
| Logiciels fournis: | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, N |
| Mode nuit: | Oui |
| Modèle du Bluetooth: | 5.3 |
| Plateforme: | iOS |
| Poids: | 169 g |
| Port USB: | Oui |
| Profondeur du colis: | 166 mm |
| Service de message court (SMS): | Ja |
| Standards wifi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Temps d'antenne: | Oui |
Caméra |
|
| Caméra arrière de profondeur 3D: | Nee |
| Caméra avant de profondeur 3D: | Non |
| Correction des lentilles: | Ja |
| Correction des yeux rouges: | Y |
| Détection des visages: | Ja |
| Enregistrement stéréo: | Ja |
| Flash de caméra arrière: | Ja |
| Flash de caméra avant: | Nee |
| Formats d'image de caméra pris en charge: | HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras: | HEVC, H.264 |
| Fusion profonde: | Ja |
| Géolocalisation: | Ja |
| Longueur de focale de caméra arrière: | 2,6 cm |
| Matériau du couvercle de l'objectif: | Cristal saphir |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra: | Ja |
| Mode Intervalle de temps: | Ja |
| Mode Portrait: | Ja |
| Mode ralenti: | Ja |
| Modes d'enregistrement vidéo: | 2160p, 1080p, 720p |
| Moteur photonique: | Ja |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,6 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 1,9 |
| Panorama: | Ja |
| Réduction du bruit du vent: | Ja |
| Résolution de la caméra arrière (numerique): | 48 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique): | 12 MP |
| Résolution de la capture vidéo: | 3840 x 2160 pixels |
| Stabilisateur vidéo: | Ja |
| Type de caméra arrière: | Caméra unique |
| Type de caméra avant: | Caméra unique |
| Type de stabilisateur d'image: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Vidéo QuickTake: | Ja |
| Zoom audio: | Ja |
| Éclairage de portrait: | Ja |
Autres caractéristiques |
|
| Adaptateur secteur fourni: | Non |
| Famille de processeur: | Apple |
| Guide de démarrage rapide: | Oui |
| Haut-parleurs: | Stéréo |
| Hauteur: | 146,7 mm |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 5 - 95% |
| Largeur: | 71,5 mm |
| Paiement sans contact: | Ja |
| Profondeur: | 7,8 mm |
| Taux de contraste: | 2000000:1 |
| Température hors fonctionnement: | -20 - 45 °C |
Réseau |
|
| Bande 2G (1ère carte SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande de fréquences: | Penta-bande |
| Bandes 5G compatibles: | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| Capacité de la carte SIM: | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE): | Ja |
| Génération de réseau mobile: | 5G |
| Norme 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G: | NR, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Normes 2G: | GSM, Edge |
| Normes 3G: | UMTS, HSPA+ |
| Type de carte SIM: | NanoSIM + eSIM |
Détails techniques |
|
| Câbles inclus: | USB Type-C vers USB Type-C |
| Taille de l'écran: | 15,5 cm (6.1") |
Écran |
|
| Afficher le nom du marketing technologique: | Super Retina XDR |
| Coins d'écran arrondis: | Ja |
| Densité en pixels: | 460 pixels par pouce |
| Forme d'écran: | Plat |
| Luminosité de l'écran: | 800 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR): | 1200 cd/m² |
| Résolution de l'écran: | 2532 x 1170 pixels |
| Type d'écran tactile: | Capacité |
| Type de panneau: | OLED |
| Type de verre de l'écran: | Ceramic Shield 2 |
Navigation |
|
| NavIC: | Ja |
Logiciel |
|
| Apple Intelligence: | Ja |
| Plateforme de distribution d'application: | Apple App Store |
Informations sur l'emballage |
|
| Poids du paquet: | 326 g |
Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique: | A |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
| Port de charge USB de type C: | Oui |
| Puissance de charge requise (min): | 4,5 W |
Batterie |
|
| Autonomie de la batterie en cycles: | 1000 |
| Durée de lecture vidéo continue (en continu): | 21 h |
| Lecture vidéo en continue (max): | 26 h |
Autonomie |
|
| Autonomie de la batterie par cycle: | 2700 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée: | B |
| Indice de réparabilité: | C |
Processeur |
|
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU): | 16 |
| Cœurs de performance: | 2 |
| Cœurs efficaces: | 4 |
| Unité de traitement neuronal (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
Détecteurs |
|
| Capteur magnétique: | Ja |
Conditions environnementales |
|
| Altitude de fonctionnement: | 0 - 3000 m |
Messagerie |
|
| MMS (Multimedia Messaging Service): | Ja |
Inscription |
|
| Type d'inscription: | Sans forfait |