Promo
479,99 €*
(économie de 10.62%)
429,00 €*
Également disponible dans nos magasins
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- Plat 81,3 cm (32") LED LED directe
- HD 1366 x 768 pixels 16:9
- DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 PAL, PAL BG, PAL DK, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L
- Smart TV Internet TV
- Wifi Ethernet/LAN Bluetooth
- Prise en charge HDR
- Montage VESA 100 x 200 mm
- F 32 kWh 60 W
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "SONY TV KD32W804P1"
Sony KD32W804P1AEP SUPER-E. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels, Type HD: HD, Technologie d'affichage: LED, Forme d'écran: Plat, Rétroéclairage LED: LED directe. Smart TV. Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir
- Plat 81,3 cm (32") LED LED directe
- HD 1366 x 768 pixels 16:9
- DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 PAL, PAL BG, PAL DK, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L
- Smart TV Internet TV
- Wifi Ethernet/LAN Bluetooth
- Prise en charge HDR
- Montage VESA 100 x 200 mm
- F 32 kWh 60 W
Specificaties
représentation / réalisation |
|
|---|---|
| 24p: | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran: | ALB, Bulgare, CAT, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Hébreu, Hongrois, Indonésien, Italien, KAZ, LAT, Latvienne, Lituanien, MAC, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, |
| Affichage à l'écran (OSD): | Ja |
| Bluetooth: | Oui |
| Commande vocale: | Ja |
| Contrôle parental: | Ja |
| Couleur du produit: | Noir |
| Coupure automatique de l'alimentation: | Oui |
| Enregistrement USB: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Oui |
| Fonction Télétexte: | Ja |
| Fonction sous-titres: | Ja |
| Format d'image: | 16:9 |
| Format du système de signal numérique: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Format vidéo pris en charge: | AVS, AVS+, H.263, H.264, RV30, RV40, VP8, WMV3 |
| HDCP: | Ja |
| Modes Smart: | Cinéma, Jeu, Sports, Standard, Vif |
| Modes vidéo pris en charge: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p |
| Nombre de haut-parleurs: | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Prise en charge HDR: | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0: | 2 |
| Système d'exploitation installé: | Android TV |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée): | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologie de traitement d'image: | Sony Advanced Contrast Enhancer, Sony Live Colour |
| Type HD: | HD |
| Télétexte: | 1000 pages |
| Version du système d'exploitation: | 10 |
| Wifi: | Oui |
| support smartphone à distance: | Ja |
Caractéristiques |
|
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel): | Ja |
| Décodeurs audio intégrés: | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Hauteur du colis: | 516 mm |
| Largeur du colis: | 801 mm |
| Minuterie de mise en sommeil: | Ja |
| Modèle du Bluetooth: | 5.0 |
| Montage VESA: | Oui |
| Norme VESA: | 100 x 200 mm |
| Profondeur du colis: | 142 mm |
| Résolutions graphiques prises en charge: | 1366 x 768 |
| Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologie d'affichage: | LED |
| Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
Autres caractéristiques |
|
| Consommation électrique typique: | 60 W |
| Diagonale d'écran (cm): | 80 cm |
| Fréquence d'entrée AC: | 50 Hz |
| Interface commune Plus (Cl+): | Ja |
| Profils Bluetooth: | HID, HOGP, SPP |
| Smart TV: | Ja |
| Sortie de casque: | 1 |
| Type de tuner: | Analogique et numérique |
Détails techniques |
|
| Câbles inclus: | Secteur |
| Taille de l'écran: | 81,3 cm (32") |
| Télécommande fournie: | Oui |
Connectivité |
|
| Connecteur PC intégré (D-Sub): | Non |
| Quantité de ports HDMI: | 3 |
| Quantité de ports RF: | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique): | 1 |
Écran |
|
| Angle de vision horizontal: | 178° |
| Angle de vision vertical: | 178° |
| Forme d'écran: | Plat |
| Rapport de luminosité maximale: | 74 procent |
| Résolution de l'écran: | 1366 x 768 pixels |
| Rétroéclairage LED: | LED directe |
Poids et dimensions |
|
| Hauteur (sans support): | 442 mm |
| Hauteur (support inclus): | 468 mm |
| Largeur (sans support): | 733 mm |
| Largeur appareil (support inclus): | 733 mm |
| Largeur du support: | 44,8 cm |
| Poids (avec support): | 5 kg |
| Poids (sans support): | 4,9 kg |
| Poids du paquet: | 7 kg |
| Profondeur (sans support): | 78 mm |
| Profondeur (support inclus): | 189 mm |
Ergonomie |
|
| Navigateur Web: | Ja |
Réseau |
|
| Internet TV: | Ja |
| Navigation: | Ja |
Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR): | F |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR): | F |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures: | 32 kWu |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 32 kWu |
| Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Caractéristiques de gestion |
|
| Guide de programme électronique: | Ja |
| Minuterie Marche/Arrêt: | Oui |
Design |
|
| Écran enroulable: | Ja |
Vidéo |
|
| Système de format du signal analogique: | PAL, PAL BG, PAL DK, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
TV intelligente / smart TV |
|
| Plateforme de distribution d'application: | Google Play |
Tuner TV |
|
| Nombre de tuners: | 1 tuner(s) |
| Prise en charge des bandes TV: | UHF, VHF |
Audio |
|
| Modes sonores: | Film, Nouvelles, Sports, Standard |
| Puissance évaluée de RMS: | 10 W |
Contenu de l'emballage |
|
| Manuel électronique: | Oui |