1 799,00 €*
- Crème Pose libre 294 L
- 222 L Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 72 L Placé en haut 4* 4 kg/24h
- D 156 kWh C 37 dB
Classe d'efficacité énergétique

Beschikbaarheid

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Smeg refr-cong 50' FAB30RCR5"
Smeg FAB30RCR5. Capacité nette totale: 294 L. Emplacement charnière de porte: Droite. Classe climatique: ST-T, Niveau sonore: 37 dB. Capacité nette du réfrigérateur: 222 L, Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur), Lumière intérieure du réfrigérateur, Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: 3, Nombre de tiroirs à légumes: 1. Capacité net du congélateur: 72 L, Capacité de congélation: 4 kg/24h. Nouvelle zone compartiment. Classe d'efficacité énergétique: D, Consommation annuelle d'énergie: 156 kWh. Couleur du produit: Crème
- Crème Pose libre 294 L
- 222 L Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 72 L Placé en haut 4* 4 kg/24h
- D 156 kWh C 37 dB
Specificaties
Design |
|
---|---|
Angle d'ouverture de la porte: | 90° |
Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 3 |
Couleur du produit: | Crème |
Emplacement charnière de porte: | Droite |
Hauteur: | 1720 mm |
Largeur: | 600 mm |
Longueur du câble: | 1,35 m |
Matériau du boîtier/corps: | Acier |
Matériau étagères: | Verre |
Niveau sonore: | 37 dB |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur: | 2 |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 3 |
Nombre de compresseurs: | 1 |
Nombre de tiroirs à légumes: | 1 |
Pays d'origine: | Italie |
Placement de l'appareil: | Pose libre |
Poids de réfrigération moyen: | 70 g |
Portes réversibles: | Non |
Profondeur: | 728 mm |
Range-bouteilles: | Oui |
Revêtement anti-bactérien: | Ja |
Réfrigération moyenne: | R600a |
Technologie de convertisseur: | Oui |
Type de commande: | Rotatif |
Type de lampe: | LED |
Écran integré: | Non |
Caractéristiques |
|
Classe climatique: | ST-T |
Hauteur du colis: | 1815 mm |
Largeur du colis: | 685 mm |
Poids: | 78,6 kg |
Profondeur du colis: | 860 mm |
Température maximale de fonctionnement: | 43 °C |
Température minimale de fonctionnement: | 10 °C |
Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
Autres caractéristiques |
|
Capacité brute totale: | 298 L |
Capacité net du congélateur: | 72 L |
Capacité nette totale: | 294 L |
Consommation annuelle d'énergie: | 156 kWh |
Emplacement du compartiment à glace: | Placé en haut |
Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
représentation / réalisation |
|
Autonomie en cas de panne de courant: | 30 h |
Capacité de congélation: | 4 kg/24h |
Capacité nette du réfrigérateur: | 222 L |
Classe d'émission sonore: | C |
Dégivrage automatique (réfrigérateur): | Ja |
Réfrigérateur |
|
Capacité nette de la nouvelle zone compartiment: | 193 L |
Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
No Frost (réfrigérateur): | Non |
Nombre d'étagères amovibles: | 2 |
Nouvelle zone compartiment: | Oui |
Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur): | Ja |
Poids et dimensions |
|
Largeur avec porte ouverte: | 119,7 cm |
Poids du paquet: | 92,4 kg |
Profondeur lorsque la porte est ouverte: | 76,8 cm |
Profondeur sans poignée: | 72,8 cm |
Détails techniques |
|
Taxe chimique (Suède): | Oui |
Ergonomie |
|
Pieds réglables: | Oui |
Réglage des pieds: | 1,5 cm |
Sécurité alarme porte ouverte: | Oui |
Puissance |
|
Actuel: | 0,8 A |
Charge connectée: | 100 W |
Classe d'efficacité énergétique: | D |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Congélateur |
|
No Frost (freezer): | Non |