1 219,00 €*
Également disponible dans nos magasins
- Écran plus lumineux, maintenant avec ProMotion jusqu’à 120 Hz. Et face avant Ceramic Shield 2 avec résistance aux rayures 3x supérieure
- Nouvelle caméra avant Center Stage. Un cadrage qui s’adapte à vos images. Des selfies de groupe intelligents. Et bien plus
- Système à deux caméras Fusion 48 MP. Des images impressionnantes de près comme de loin
- Puce A19. Autonomie d’une journée. Au cœur de tout ce que vous aimez sur iPhone
- iOS 26. Nouveau look. Nouvelle magie
- Apple Intelligence. Des fonctionnalités utiles au quotidien, de la création d’images à la traduction en direct
Classe d'efficacité énergétique

Beschikbaarheid

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Smartphone APPLE iPhone 17 512GB Black"
Magichromatique.
- Écran plus lumineux, maintenant avec ProMotion jusqu’à 120 Hz. Et face avant Ceramic Shield 2 avec résistance aux rayures 3x supérieure
- Nouvelle caméra avant Center Stage. Un cadrage qui s’adapte à vos images. Des selfies de groupe intelligents. Et bien plus
- Système à deux caméras Fusion 48 MP. Des images impressionnantes de près comme de loin
- Puce A19. Autonomie d’une journée. Au cœur de tout ce que vous aimez sur iPhone
- iOS 26. Nouveau look. Nouvelle magie
- Apple Intelligence. Des fonctionnalités utiles au quotidien, de la création d’images à la traduction en direct
Specificaties
représentation / réalisation |
|
---|---|
Accéléromètre: | Oui |
Alerte avec vibreur: | Ja |
Appel vidéo: | Ja |
Assistance routière: | Ja |
Assistant virtuel: | Apple Siri |
Auto focus: | Ja |
Baromètre: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Bluetooth: | Oui |
Boussole électronique: | Ja |
Bouton d'action: | Ja |
Bouton de l'appareil photo: | Ja |
Cadence maximale: | 240 ips |
Capacité de stockage interne: | 512 Go |
Capteur de lumière ambiante: | Ja |
Capteur de proximité: | Ja |
Caractéristiques du bouton d'action: | Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche, Focus, Loupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Mémo vocal |
Cartes mémoire compatibles: | Non pris en charge |
Charge rapide: | Oui |
Code (IP) Internationale Protection: | IP68 |
Commandes vocales: | Ja |
Compatible avec une aide auditive: | Ja |
Coprocesseur: | Ja |
Couleur du produit: | Noir |
Cuisson automatique et intelligente du riz: | Ja |
Cœurs d'adaptateur graphique: | 5 |
Cœurs de coprocesseur: | 16 |
Détection de collision: | Ja |
Fonctions d'accessibilité: | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
Fonctions de protection: | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
Formats audio pris en charge: | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
Format vidéo pris en charge: | AV1, H.264, HEVC |
GLONASS: | Ja |
GPS (satellite): | Ja |
Galileo: | Ja |
Gyroscope: | Ja |
Haut-parleur: | Ja |
Isolation de la voix: | Ja |
La reconnaissance faciale: | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales: | Non |
Lieu de position: | Ja |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | Ja |
Matériau du boîtier/corps: | Aluminium, Verre |
Modèle de coprocesseur: | Neural Engine |
Modèle de processeur: | A19 |
Nombre de coeurs de processeurs: | 6 |
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Partage d'écran: | Ja |
Position Wi-Fi: | Ja |
Prise en charge HDR: | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Puissance du chargeur sans fil: | 25 W |
Recharge sans fil: | Oui |
Revêtement oléophobique: | Ja |
Résistant aux traces de doigts: | Oui |
Résolution en prise de vue rapide: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
SOS d’urgence (satellite): | Ja |
Son spatial: | Ja |
Spectre large: | Ja |
Stabilisateur d'image: | Ja |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): | Ja |
Système d'exploitation installé: | iOS 26 |
Taux de d'actualisation maximal: | 120 Hz |
Technologie HDR (plage dynamique élevée): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Technologies spécifiques à la marque: | Écran toujours actif, Dynamic Island, ProMotion |
Température d'opération: | 0 - 35 °C |
Type de sonnerie: | MP3 |
Version USB: | 2.0 |
Wifi: | Oui |
Zoom optique: | 4x |
iBeacon: | Ja |
Caméra |
|
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière: | 120° |
Caméra arrière de profondeur 3D: | Nee |
Caméra avant de profondeur 3D: | Nee |
Commandes du bouton de l'appareil photo: | Caméras, Profondeur, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
Correction des lentilles: | Ja |
Correction des yeux rouges: | Y |
Détection des visages: | Ja |
Enregistrement stéréo: | Ja |
Flash de caméra arrière: | Ja |
Flash de caméra avant: | Nee |
Formats d'image de caméra pris en charge: | HEIF, JPEG |
Formats vidéo pris en charge par les caméras: | H.264, HEVC |
Fusion profonde: | Ja |
Géolocalisation: | Ja |
Longueur de focale de caméra arrière: | 2,6 cm |
Longueur de focale de deuxième caméra arrière: | 1,3 cm |
Matériau du couvercle de l'objectif: | Cristal saphir |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra: | Ja |
Mode Intervalle de temps: | Ja |
Mode Portrait: | Ja |
Mode nuit: | Oui |
Mode ralenti: | Ja |
Modes d'enregistrement vidéo: | 720p, 1080p, 2160p |
Moteur photonique: | Ja |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,6 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière: | 2,2 |
Panorama: | Ja |
Photographie macro: | Ja |
Photos spatiales: | Ja |
Réduction du bruit du vent: | Ja |
Résolution de la caméra arrière (numerique): | 48 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique): | 18 MP |
Résolution de la capture vidéo: | 3840 x 2160 pixels |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique): | 48 MP |
Stabilisateur vidéo: | Ja |
Type de caméra arrière: | Double caméra |
Type de caméra avant: | Caméra unique |
Type de stabilisateur d'image: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Vidéo QuickTake: | Ja |
Zoom audio: | Ja |
Zoom numérique: | 10x |
Zoom optique arrière: | 2x |
Zoom optique avant: | 2x |
Éclairage de portrait: | Ja |
Caractéristiques |
|
Connecteur USB: | USB Type-C |
Format: | Barre |
Hauteur du colis: | 27,1 mm |
Humidité : étanche jusqu'à: | 6 m |
Largeur du colis: | 89,5 mm |
Modèle du Bluetooth: | 6.0 |
Plateforme: | iOS |
Poids: | 177 g |
Port USB: | Oui |
Profondeur du colis: | 168,4 mm |
Standards wifi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Autres caractéristiques |
|
Adaptateur secteur fourni: | Non |
Famille de processeur: | Apple |
Guide de démarrage rapide: | Oui |
Haut-parleurs: | Stéréo |
Hauteur: | 149,6 mm |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 5 - 95% |
Largeur: | 71,5 mm |
Paiement sans contact: | Ja |
Profondeur: | 7,95 mm |
Temps d'antenne: | Oui |
Réseau |
|
Bande 2G (1ère carte SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande de fréquences: | Penta-bande |
Bandes 3G prises en charge: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Capacité de la carte SIM: | Double SIM |
Compatible VoLTE (Voice over LTE): | Ja |
Débit de données 4G (max): | 1000 Mbit/s |
Génération de réseau mobile: | 5G |
Norme 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G: | NR, NR ondes mm, Sub6 |
Normes 2G: | Edge, GSM |
Normes 3G: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Type de carte SIM: | NanoSIM + eSIM |
Écran |
|
Afficher le nom du marketing technologique: | Super Retina XDR |
Coins d'écran arrondis: | Ja |
Densité en pixels: | 460 pixels par pouce |
Forme d'écran: | Plat |
Luminosité de l'écran: | 1000 cd/m² |
Luminosité de l'écran (min): | 1 cd/m² |
Luminosité d’affichage maximum (HDR): | 1600 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur): | 3000 cd/m² |
Résolution de l'écran: | 2622 x 1206 pixels |
Taille de l'écran: | 16 cm (6.3") |
Taux de contraste: | 2000000:1 |
Type de panneau: | OLED |
Type de verre de l'écran: | Ceramic Shield 2 |
Détails techniques |
|
Applications pré-installées: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, N |
Câbles inclus: | USB Type-C |
Navigation |
|
NavIC: | Ja |
Logiciel |
|
Apple Intelligence: | Ja |
Plateforme de distribution d'application: | Apple App Store |
Poids et dimensions |
|
Poids du paquet: | 336 g |
Processeur |
|
Cœurs de performance: | 2 |
Cœurs efficaces: | 4 |
Puissance |
|
Classe d'efficacité énergétique: | A |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Port de charge USB de type C: | Oui |
Autonomie |
|
Autonomie de la batterie en cycles: | 1000 |
Autonomie de la batterie par cycle: | 2460 min |
Classe de fiabilité en chute libre répétée: | B |
Indice de réparabilité: | C |
Batterie |
|
Durée de lecture vidéo continue (en continu): | 27 h |
Lecture vidéo en continue: | 30 uur |
Détecteurs |
|
Capteur magnétique: | Ja |
Conditions environnementales |
|
Altitude de fonctionnement: | 0 - 3000 m |
Température hors fonctionnement: | -20 - 45 °C |
Inscription |
|
Type d'inscription: | Sans forfait |