Promo
419,00 €*
(économie de 4.78%)
398,99 €*
Également disponible dans nos magasins
Levering binnen 1 à 2 werkdagen
- Plat 101,6 cm (40") LCD
- Full HD 1920 x 1080 pixels
- DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
- Smart TV
- Ethernet/LAN Bluetooth
- Prise en charge HDR
- Montage VESA 100 x 100 mm
- E 37 kWh
Classe d'efficacité énergétique
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Panasonic LED TV-40S55AEZ"
Panasonic TV-40S55AEZ. Taille de l'écran: 101,6 cm (40"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Forme d'écran: Plat. Smart TV. Format du système de signal numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir
- Plat 101,6 cm (40") LCD
- Full HD 1920 x 1080 pixels
- DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
- Smart TV
- Ethernet/LAN Bluetooth
- Prise en charge HDR
- Montage VESA 100 x 100 mm
- E 37 kWh
Specificaties
représentation / réalisation |
|
|---|---|
| AMD FreeSync: | Nee |
| Apps vidéos: | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix |
| Bluetooth: | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa: | Oui |
| Couleur du produit: | Noir |
| Enregistrement USB: | Non |
| Ethernet/LAN: | Oui |
| Fonctions du jeu: | Surround Sound |
| Format du système de signal numérique: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| HDCP: | Ja |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV): | Ja |
| Mode Jeu: | Ja |
| Mode ambiant: | Oui |
| Modes Smart: | Cinéma, Dynamique, Jeu, Musique, Normal, Sports, Stade, Standard |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| Nombre de haut-parleurs: | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Prise en charge HDR: | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0: | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Système d'exploitation installé: | Fire OS |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée): | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Type HD: | Full HD |
Autres caractéristiques |
|
| Diagonale d'écran (cm): | 100 cm |
| Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
| Hauteur du colis: | 670 mm |
| Interface commune Plus (Cl+): | Ja |
| Largeur du colis: | 1018 mm |
| Montage VESA: | Oui |
| Norme VESA: | 100 x 100 mm |
| Profils Bluetooth: | A2DP, HID, HOGP |
| Profondeur du colis: | 178 mm |
| Smart TV: | Ja |
| Sortie de casque: | 1 |
| Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
| Type de tuner: | Analogique et numérique |
| Version Common Interface Plus (CI+): | 1.4 |
Caractéristiques |
|
| Technologie d'affichage: | LCD |
| Version HDCP: | 1.4 |
| Version HDMI: | 1.4 |
Connectivité |
|
| Interface Commune (IC): | Ja |
| Quantité de ports HDMI: | 2 |
| Sortie audio numérique coaxiale: | 1 |
Poids et dimensions |
|
| Hauteur (sans support): | 517 mm |
| Hauteur (support inclus): | 574 mm |
| Largeur (sans support): | 902 mm |
| Largeur du support: | 45 cm |
| Poids (avec support): | 7,5 kg |
| Poids (sans support): | 6 kg |
| Poids du paquet: | 10,5 kg |
| Profondeur (sans support): | 87 mm |
| Profondeur (support inclus): | 235 mm |
| Profondeur du support: | 23,5 cm |
Design |
|
| Couleur de la tribune: | Noir |
| Forme d'écran: | Plat |
| Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran: | 101,6 cm (40") |
| Type de support: | Support central |
Écran |
|
| Taux de rafraîchissement natif: | 60 Hz |
Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR): | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR): | E |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures: | 67 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 37 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
Caractéristiques de gestion |
|
| Guide de programme électronique: | Ja |
| Guide vocal: | Oui |
Audio |
|
| Puissance évaluée de RMS: | 16 W |