1 299,00 €*
- Blanc Intégré 189 L
- SN-T
- Dégivrage automatique (réfrigérateur) Option de fonctionnement très froid Nouvelle zone compartiment
- Écran integré Sécurité alarme porte ouverte Portes réversibles
- B 33 dB
- C 92 kWh
Classe d'efficacité énergétique

Beschikbaarheid

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Informations sur le produit "Liebherr Réfrigérateur encastrable IRBc412022"
Liebherr IRBc 4120 Plus BioFresh. Capacité nette du réfrigérateur: 189 L, Classe climatique: SN-T, Niveau sonore: 33 dB. Type d'écran: LCD, Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: 5, Nombre de tiroirs à légumes: 2. Type de lampe: LED. Emplacement charnière de porte: Droite. Consommation annuelle d'énergie: 92 kWh, Classe d'efficacité énergétique: C. Poids: 43,9 kg. Couleur du produit: Blanc
- Blanc Intégré 189 L
- SN-T
- Dégivrage automatique (réfrigérateur) Option de fonctionnement très froid Nouvelle zone compartiment
- Écran integré Sécurité alarme porte ouverte Portes réversibles
- B 33 dB
- C 92 kWh
Specificaties
Design |
|
---|---|
Angle d'ouverture de la porte: | 115° |
Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 3 |
Compartiment à cannettes: | Ja |
Compartiment à œufs: | Oui |
Couleur du produit: | Blanc |
Emplacement charnière de porte: | Droite |
Hauteur: | 1213 mm |
Largeur: | 559 mm |
Longueur du câble: | 2,2 m |
Matériau des balcons de portes: | Plastique |
Niveau sonore: | 33 dB |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 5 |
Nombre de tiroirs à légumes: | 2 |
Pays d'origine: | Allemagne |
Placement de l'appareil: | Intégré |
Portes réversibles: | Ja |
Position de l’écran: | A l'intérieur |
Profondeur: | 546 mm |
Range-bouteilles: | Oui |
Sécurité enfant: | Oui |
Thermostat réglable: | Oui |
Tiroir télescopique: | Ja |
Type d'écran: | LCD |
Type de commande: | Tactile |
Type de lampe: | LED |
Écran integré: | Oui |
Étagères réglables: | Oui |
Caractéristiques |
|
Certificats de conformité: | CE |
Classe climatique: | SN-T |
Filtre à air: | Ja |
Hauteur du colis: | 1277 mm |
Largeur du colis: | 572 mm |
Poids: | 43,9 kg |
Profondeur du colis: | 622 mm |
Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
Type de prise: | Type C |
Type de source d'alimentation: | Secteur |
Autres caractéristiques |
|
Consommation annuelle d'énergie: | 92 kWh |
Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
représentation / réalisation |
|
Capacité brute du réfrigérateur: | 190 L |
Capacité nette du réfrigérateur: | 189 L |
Classe d'émission sonore: | B |
Dégivrage automatique (réfrigérateur): | Ja |
Fonction vacances: | Oui |
Option de fonctionnement très froid: | Ja |
Plage de températures de réfrigérateur: | 3 - 9 °C |
Réfrigérateur |
|
Capacité nette de la nouvelle zone compartiment: | 68,7 L |
Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
Nouvelle zone compartiment: | Oui |
Ergonomie |
|
Alarme de température: | Oui |
Pieds réglables: | Oui |
Sécurité alarme porte ouverte: | Oui |
Poids et dimensions |
|
La hauteur des compartiments d'installation (max): | 123,1 cm |
La hauteur des compartiments d'installation (min): | 121,6 cm |
Largeur de compartiment d'installation: | 56 cm |
Poids du paquet: | 46,5 kg |
Profondeur de compartiment d'installation: | 55 cm |
Détails techniques |
|
Conformité à la durabilité: | Oui |
Puissance |
|
Actuel: | 1,2 A |
Classe d'efficacité énergétique: | C |
Consommation d'énergie: | 0,252 kWh/24h |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Caractéristiques spéciales |
|
Technologies Liebherr (conservation des aliments): | BioFresh, Door Alarm, SabbathMode, SoftSystem, SuperCool, SuperSilent |