Promo
999,00 €*
(économie de 10.01%)
899,00 €*
Également disponible dans nos magasins
- Acier inoxydable Pose libre 323 L
- 215 L No Frost (réfrigérateur) LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 108 L Bas-placé No Frost (freezer) 4* 9,5 kg/24h
- B 133 kWh B 33 dB
Classe d'efficacité énergétique
Plus d'informations
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Informations sur le produit "BEKO FRIGO CONGELATEUR RCNE366E70ZXBRN"
Beko RCNE366E70ZXBRN. Capacité nette totale: 323 L. Emplacement charnière de porte: Droite, Type d'écran: LED. Classe climatique: SN-T, Niveau sonore: 33 dB. Capacité nette du réfrigérateur: 215 L, No Frost (réfrigérateur), Lumière intérieure du réfrigérateur. Capacité net du congélateur: 108 L, Capacité de congélation: 9,5 kg/24h, No Frost (freezer). Nouvelle zone compartiment. Classe d'efficacité énergétique: B, Consommation annuelle d'énergie: 133 kWh. Couleur du produit: Acier inoxydable
- Acier inoxydable Pose libre 323 L
- 215 L No Frost (réfrigérateur) LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 108 L Bas-placé No Frost (freezer) 4* 9,5 kg/24h
- B 133 kWh B 33 dB
Specificaties
représentation / réalisation |
|
|---|---|
| Autonomie en cas de panne de courant: | 13 h |
| Bac à glaçons: | Oui |
| Capacité brute totale: | 366 l |
| Capacité de congélation: | 9,5 kg/24h |
| Capacité net du congélateur: | 108 L |
| Capacité nette du réfrigérateur: | 215 l |
| Capacité nette totale: | 323 L |
| Classe climatique: | SN-T |
| Classe d'émission sonore: | B |
| Couleur du produit: | Acier inoxydable |
| Dégivrage automatique (freezer): | Ja |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur): | Ja |
| Fonction congélation rapide: | Ja |
| Fonction vacances: | Oui |
| Le mode ECO: | Ja |
| Machine à glaçons: | Ja |
| Niveau sonore: | 33 dB |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
| Option de fonctionnement très froid: | Ja |
| Placement de l'appareil: | Pose libre |
| Sécurité enfant: | Oui |
| Technologie de convertisseur: | Oui |
| Température maximale de fonctionnement: | 43 °C |
| Température minimale de fonctionnement: | 10 °C |
| Type d'écran: | LED |
| Type de commande: | Tactile |
| Écran integré: | Oui |
Autres caractéristiques |
|
| Angle d'ouverture de la porte: | 90° |
| Consommation annuelle d'énergie: | 133 kWu |
| Emplacement du compartiment à glace: | Bas-placé |
| Fréquence d'entrée AC: | 50 Hz |
| Hauteur: | 1860 mm |
| Hauteur du colis: | 1933 mm |
| Largeur: | 595 mm |
| Largeur du colis: | 661 mm |
| Poids: | 89,5 kg |
| Portes réversibles: | Ja |
| Profondeur: | 665 mm |
| Profondeur du colis: | 775 mm |
| Tension d'entrée AC: | 220-240 V |
Design |
|
| Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 3 |
| Compartiment à œufs: | Oui |
| Emplacement charnière de porte: | Droite |
| Matériau étagères: | Verre |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 3 |
| Nombre de tiroirs à légumes: | 2 |
| Position de l’écran: | Sur la porte |
| Quantité de tiroirs de congélation: | 3 |
| Technologie HarvestFresh: | Ja |
| Type de lampe: | LED |
Réfrigérateur |
|
| Capacité nette de la nouvelle zone compartiment: | 33 L |
| Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
| No Frost (réfrigérateur): | Ja |
| Nouvelle zone compartiment: | Oui |
Congélateur |
|
| No Frost (freezer): | Ja |
Ergonomie |
|
| Sécurité alarme porte ouverte: | Oui |
Poids et dimensions |
|
| Poids du paquet: | 95,5 kg |
Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique: | B |
| Consommation d'énergie: | 0,35 kWh/24h |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |