Beschikbaarheid

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Informations sur le produit "APPLE MACBOOK AIR MC7V4FNA SILVER"
MacBook Air
À ne pas prendre à la légère.
Boosté par la puce M2
À ne pas prendre à la légère.
Boosté par la puce M2
- Ordinateur portable Clapet Argent
- Apple M M2
- 34,5 cm (13.6") 2560 x 1664 pixels IPS Rétroéclairage à LED
- 16 Go
- 256 Go SSD
- Apple GPU
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3
- Lithium Polymère (LiPo) 52,6 Wh 30 W
- macOS Sonoma
Specificaties
représentation / réalisation |
|
---|---|
Bluetooth: | Oui |
Capacité de la batterie: | 52,6 Wh |
Capteur de lumière ambiante: | Ja |
Charge rapide: | Oui |
Commande vocale: | Ja |
Couleur du produit: | Argent |
Cœurs de coprocesseur: | 16 |
Ethernet/LAN: | Non |
Fabricant de processeur: | Apple |
Fonctions d'accessibilité: | Increase Contrast, Reduce Motion, Siri et dictée, Switch Control, VoiceOver, Zoom |
Lecteur d'empreintes digitales: | Ja |
Lecteur de cartes mémoires intégré: | Non |
Lecteur optique: | Nee |
L’indice de réparabilité: | 6.6 |
Matériau du boîtier/corps: | Aluminium |
Microphone intégré: | Oui |
Modèle de coprocesseur: | Neural Engine |
Modèle de processeur: | M2 |
Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Prise en charge HDR: | Oui |
Période de garantie: | 1 année(s) |
Système audio: | Dolby Atmos |
Système d'exploitation installé: | macOS Sonoma |
Technologie HDR (plage dynamique élevée): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologie batterie: | Lithium Polymère (LiPo) |
Technologies spécifiques à la marque: | Wide color (P3) |
Température d'opération: | 10 - 35 °C |
Type de produit: | Ordinateur portable |
Écran tactile: | Non |
Autres caractéristiques |
|
Année de lancement: | 2024 |
Capacité totale de stockage: | 256 GB |
Connexion au réseau mobile: | Non |
Famille de processeur: | Apple M |
Format: | Clapet |
Hauteur: | 11,3 mm |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 0 - 90% |
Largeur: | 304,1 mm |
Modèle du Bluetooth: | 5.3 |
Ne contient pas: | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
Poids: | 1,24 kg |
Profondeur: | 215 mm |
Résolution de la caméra avant: | 1920 x 1080 pixels |
Caractéristiques |
|
Standards wifi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Détails techniques |
|
Certificats de durabilité: | ENERGY STAR |
Câbles inclus: | USB Type-C to MagSafe 3 |
Écran |
|
Afficher le nom du marketing technologique: | Liquid Retina |
Densité en pixels: | 224 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB: | DCI-P3 |
Luminosité de l'écran: | 500 cd/m² |
Nombre d'écrans externes pris en charge: | 1 |
Résolution de l'écran: | 2560 x 1664 pixels |
Rétroéclairage à LED: | Oui |
Taille de l'écran: | 34,5 cm (13.6") |
Technologie True Tone: | Oui |
Type de panneau: | IPS |
Connectivité |
|
Combo casque / microphone Port: | Ja |
Connecteur d' accueil: | Ja |
Quantité de ports Thunderbolt 3: | 2 |
Type de port de chargement: | MagSafe 3 |
Graphique |
|
Adaptateur de carte graphique distinct: | Nee |
Bande passante mémoire (max): | 100 Go/s |
Carte graphique intégrée: | Ja |
Cœurs de la carte d’adaptateur graphique embarquée: | 8 |
Fabricant de GPU intégré: | Apple |
Famille d'adaptateur graphique intégré: | Apple |
Modèle d'adaptateur graphique distinct: | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Apple GPU |
Prise en charge 6K de carte graphique embarquée: | Ja |
Processeur |
|
Cœurs de performance: | 4 |
Cœurs efficaces: | 4 |
Génération de processeurs: | Apple M 2nd Gen |
Puissance |
|
AC adaptateur puissance: | 30 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur: | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: | 100 - 240 V |
Réseau |
|
Génération de réseau mobile: | Non pris en charge |
Support de stockage |
|
Capacité SDD totale: | 256 Go |
Capacité du Solid State Drive (SSD): | 256 Go |
Nombre de SSD installés: | 1 |
Supports de stockage: | SSD |
Clavier |
|
Clavier backlight: | Ja |
Dispositif de pointage: | Trackpad |
Nombre de touches du clavier: | 79 |
Pavé numérique: | Non |
Batterie |
|
Durée de navigation (Wi-Fi): | 15 h |
Lecture vidéo en continue: | 18 h |
Conditions environnementales |
|
Altitude de fonctionnement: | 0 - 3000 m |
Altitude de non fonctionnement: | 0 - 4500 m |
Altitude maximum à l'expédition: | 10500 m |
Température hors fonctionnement: | -25 - 45 °C |
Système informatique |
|
Mémoire interne: | 16 Go |
Caméra |
|
Caméra avant: | Ja |
Caméra avant de type HD: | Full HD |
Audio |
|
Nombre de haut-parleurs intégrés: | 4 |
Nombre de microphones: | 3 |
Mémoire |
|
Support de mémoire: | Intégré |
Logiciel |
|
Logiciels pré-installés: | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, S |
Caractéristiques spéciales du processeur |
|
Moteur de décodage vidéo: | Ja |
Moteur d’encodage vidéo: | Ja |